التاريخ | رمز الشركة | نوع الإفصاح |
---|---|---|
2020-11-03 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-10-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-09-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-07-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-06-08 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-05-17 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-03-05 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-01-20 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-01-15 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2020-01-08 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-12-05 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-11-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-10-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-09-08 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-08-08 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-05-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-04-04 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-03-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-02-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2019-01-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-12-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-10-09 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-10-01 | المتحدة للإستثمارات المالية | إستقالات وتعينات |
2018-09-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-08-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-07-05 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-06-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-05-07 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-04-05 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
2018-03-06 | المتحدة للإستثمارات المالية | تعامل داخلي |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,589.58 | 11.99 | 0.47% ▲ |
5,623,120 |
آخر إغلاق | 2,590 | عدد الأسهم | 4,155,233 |
التغير بالنقاط | 11.99 | القيمة(دينار) | 5,623,120 |
التغيير % | 0.47% ▲ |
عدد العقود | 2336 |
الإفتتاح | 2,578 | عدد الشركات | 79 |
القيمة العليا | 2,590 | القيمة الدنيا | 2,573 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,745 | أدنى قيمة خلال سنة | 2,205 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 25 | 31.65% |
المتراجعون | 27 | 34.18% |
أسهم ثبتت | 27 | 34.18% |
الإجمالي | 79 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.93 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 384,107 | 9.24% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,604,984 | 38.63% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,166,142 | 52.13% |
الإجمالي | 4,155,233 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 1 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 5 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2023-03-27 | 2,589.58 | 11.99 | 0.47% ▲ |
السعودي | 2023-03-27 | 10,463.61 | 4.25 | 0.04% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-10-19 | 7,962.63 | 653.69 | 7.59% ▼ |
القطري | 2022-10-19 | 12,717.24 | 598.32 | 4.49% ▼ |
البحريني | 2022-10-19 | 1,865.23 | 35.28 | 1.86% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|