التاريخ | رمز الشركة | نوع الإفصاح |
---|---|---|
2020-11-02 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2020-07-29 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2020-07-07 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2020-06-14 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2020-02-04 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2020-01-19 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-11-07 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-10-03 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-09-05 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-08-06 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-08-06 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-07-30 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-07-03 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-06-10 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-05-01 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-04-08 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-04-03 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-04-03 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-03-31 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-03-26 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-03-05 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-02-05 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-01-24 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-01-22 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2019-01-08 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2018-10-16 | BROKER94 | إستقالات وتعينات |
2018-09-09 | BROKER94 | ملكية وأعضاء المجلس |
2018-09-03 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2018-08-02 | BROKER94 | تعامل داخلي |
2018-07-25 | BROKER94 | التقرير المالي السنوي |
آخر إغلاق | 1,726 | عدد الأسهم | 9,872,459 |
التغير بالنقاط | 3.80 | القيمة(دينار) | 8,150,452 |
التغيير % | 0.22% ▲ |
عدد العقود | 3417 |
الإفتتاح | 1,722 | عدد الشركات | 110 |
القيمة العليا | 1,728 | القيمة الدنيا | 1,717 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 53 | 48.18% |
المتراجعون | 32 | 29.09% |
أسهم ثبتت | 25 | 22.73% |
الإجمالي | 110 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.66 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 6,935,993 | 70.26% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,655,960 | 16.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,280,506 | 12.97% |
الإجمالي | 9,872,459 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-17 | 1,726.14 | 3.80 | 0.22% ▲ |
السعودي | 2021-01-17 | 8,874.90 | 23.78 | 0.27% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|