اخر سعر | 4.07 | |
التغيير | -0.02 ( 0.49% ) | |
اخر تحديث | 2021-03-07 | |
الاغلاق السابق | 4.09 | |
مدى اليوم | 4.07 - 4.09 | |
مدى 52 اسبوع | 3.94 - 5.43 | |
الإفتتاح | 4.09 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 175,549 | |
الأسهم المتداولة | 43,038 | |
عدد الصفقات | 38 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 640,800,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,608,056,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.661 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 6.157 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 5.923 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.687 | |
القطاع | البنوك | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-21 | ARBK | ![]() |
2021-02-02 | ARBK | ![]() |
2021-01-26 | ARBK | ![]() |
2020-12-21 | ARBK | ![]() |
2020-10-28 | ARBK | ![]() |
2020-07-27 | ARBK | ![]() |
2020-05-17 | ARBK | ![]() |
2020-05-10 | ARBK | ![]() |
2020-05-09 | ARBK | ![]() |
2020-05-06 | ARBK | ![]() |
2020-05-06 | ARBK | ![]() |
2020-03-10 | ARBK | ![]() |
2020-03-10 | ARBK | ![]() |
2020-02-26 | ARBK | ![]() |
2020-02-11 | ARBK | ![]() |
2020-02-02 | ARBK | ![]() |
2020-02-02 | ARBK | ![]() |
2020-02-02 | ARBK | ![]() |
2020-01-06 | ARBK | ![]() |
2019-11-19 | ARBK | ![]() |
2019-10-30 | ARBK | ![]() |
2019-10-22 | ARBK | ![]() |
2019-09-16 | ARBK | ![]() |
2019-07-30 | ARBK | ![]() |
2019-04-30 | ARBK | ![]() |
آخر إغلاق | 1,764 | عدد الأسهم | 6,815,171 |
التغير بالنقاط | 0.62 | القيمة(دينار) | 6,008,932 |
التغيير % | 0.04% ▼ |
عدد العقود | 2872 |
الإفتتاح | 1,765 | عدد الشركات | 100 |
القيمة العليا | 1,767 | القيمة الدنيا | 1,762 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 34.00% |
المتراجعون | 38 | 38.00% |
أسهم ثبتت | 28 | 28.00% |
الإجمالي | 100 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.89 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 3,754,351 | 55.09% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,704,348 | 25.01% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,356,472 | 19.90% |
الإجمالي | 6,815,171 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-03 | 1,764.43 | 0.62 | 0.04% ▼ |
السعودي | 2021-03-07 | 9,355.62 | 54.81 | 0.59% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|