اخر سعر | 0.13 | |
التغيير | 0.00 ( 0.00% ) | |
اخر تحديث | 2012-12-17 | |
الاغلاق السابق | 0.13 | |
مدى اليوم | 0.13 - 0.13 | |
مدى 52 اسبوع | 0.11 - 0.67 | |
الإفتتاح | 0.13 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 3,558 | |
الأسهم المتداولة | 27,368 | |
عدد الصفقات | 22 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 10,400,700 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 1,352,088 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.889 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -0.146 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.052 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 2.500 | |
القطاع | التامين | |
اخر سنة مالية | 2011 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2014-03-16 | AGICC | ![]() |
2014-03-09 | AGICC | ![]() |
2013-07-04 | AGICC | ![]() |
2013-06-23 | AGICC | ![]() |
2013-05-29 | AGICC | ![]() |
2013-01-03 | AGICC | ![]() |
2012-12-27 | AGICC | ![]() |
2012-12-16 | AGICC | ![]() |
2012-12-13 | AGICC | ![]() |
2012-09-23 | AGICC | ![]() |
2012-09-12 | AGICC | ![]() |
2012-01-19 | AGICC | ![]() |
2012-01-09 | AGICC | ![]() |
2011-11-22 | AGICC | ![]() |
2011-08-09 | AGICC | ![]() |
2011-07-31 | AGICC | ![]() |
2011-05-24 | AGICC | ![]() |
2011-05-24 | AGICC | ![]() |
2011-04-20 | AGICC | ![]() |
2011-04-18 | AGICC | ![]() |
2011-03-30 | AGICC | ![]() |
2011-03-30 | AGICC | ![]() |
2011-02-14 | AGICC | ![]() |
2010-12-12 | AGICC | ![]() |
2010-12-05 | AGICC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,792 | عدد الأسهم | 3,983,369 |
التغير بالنقاط | 0.55 | القيمة(دينار) | 5,204,634 |
التغيير % | 0.03% ▲ |
عدد العقود | 1859 |
الإفتتاح | 1,791 | عدد الشركات | 95 |
القيمة العليا | 1,792 | القيمة الدنيا | 1,789 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 26 | 27.37% |
المتراجعون | 33 | 34.74% |
أسهم ثبتت | 36 | 37.89% |
الإجمالي | 95 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.79 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,287,633 | 32.33% |
عدد الأسهم المنخفضة | 590,174 | 14.82% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,105,562 | 52.86% |
الإجمالي | 3,983,369 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-05 | 1,791.97 | 0.55 | 0.03% ▲ |
السعودي | 2019-12-05 | 7,905.51 | 34.31 | 0.44% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|