اخر سعر | 0.84 | |
التغيير | 0.04 ( 5.00% ) | |
اخر تحديث | 2021-02-23 | |
الاغلاق السابق | 0.80 | |
مدى اليوم | 0.79 - 0.84 | |
مدى 52 اسبوع | 0.67 - 0.86 | |
الإفتتاح | 0.79 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 1,778 | |
الأسهم المتداولة | 2,210 | |
عدد الصفقات | 5 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 9,500,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 7,980,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.107 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 7.850 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.856 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.981 | |
القطاع | التامين | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-22 | ARGR | ![]() |
2021-02-21 | ARGR | ![]() |
2021-02-17 | ARGR | ![]() |
2021-02-10 | ARGR | ![]() |
2020-10-28 | ARGR | ![]() |
2020-10-28 | ARGR | ![]() |
2020-08-06 | ARGR | ![]() |
2020-07-27 | ARGR | ![]() |
2020-07-23 | ARGR | ![]() |
2020-07-13 | ARGR | ![]() |
2020-07-07 | ARGR | ![]() |
2020-06-17 | ARGR | ![]() |
2020-06-15 | ARGR | ![]() |
2020-05-09 | ARGR | ![]() |
2020-03-17 | ARGR | ![]() |
2020-03-16 | ARGR | ![]() |
2020-02-11 | ARGR | ![]() |
2019-12-23 | ARGR | ![]() |
2019-12-09 | ARGR | ![]() |
2019-10-29 | ARGR | ![]() |
2019-10-01 | ARGR | ![]() |
2019-09-19 | ARGR | ![]() |
2019-09-15 | ARGR | ![]() |
2019-07-28 | ARGR | ![]() |
2019-07-11 | ARGR | ![]() |
آخر إغلاق | 1,746 | عدد الأسهم | 7,421,647 |
التغير بالنقاط | 1.58 | القيمة(دينار) | 8,237,773 |
التغيير % | 0.09% ▼ |
عدد العقود | 3088 |
الإفتتاح | 1,747 | عدد الشركات | 101 |
القيمة العليا | 1,747 | القيمة الدنيا | 1,741 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,851 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 27 | 26.73% |
المتراجعون | 31 | 30.69% |
أسهم ثبتت | 43 | 42.57% |
الإجمالي | 101 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.87 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 4,536,441 | 61.12% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,749,527 | 23.57% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,135,679 | 15.30% |
الإجمالي | 7,421,647 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-02-25 | 1,745.87 | 1.58 | 0.09% ▼ |
السعودي | 2021-02-25 | 9,198.88 | 26.44 | 0.29% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|