اخر سعر | 11.00 | |
التغيير | -0.20 ( 1.79% ) | |
اخر تحديث | 2021-02-25 | |
الاغلاق السابق | 11.20 | |
مدى اليوم | 11.00 - 11.30 | |
مدى 52 اسبوع | 8.50 - 11.20 | |
الإفتتاح | 11.30 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 1,335 | |
الأسهم المتداولة | 120 | |
عدد الصفقات | 3 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 8,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 88,000,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.444 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0.450 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 24.775 | |
ريع السهم(%) | 4.091 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 101.336 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.922 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 5.723 | |
القطاع | الطاقة و المنافع | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-15 | IREL | ![]() |
2020-10-28 | IREL | ![]() |
2020-10-15 | IREL | ![]() |
2020-09-28 | IREL | ![]() |
2020-09-14 | IREL | ![]() |
2020-08-23 | IREL | ![]() |
2020-08-05 | IREL | ![]() |
2020-08-05 | IREL | ![]() |
2020-07-15 | IREL | ![]() |
2020-07-13 | IREL | ![]() |
2020-06-17 | IREL | ![]() |
2020-06-15 | IREL | ![]() |
2020-06-11 | IREL | ![]() |
2020-06-11 | IREL | ![]() |
2020-06-04 | IREL | ![]() |
2020-06-03 | IREL | ![]() |
2020-05-21 | IREL | ![]() |
2020-05-07 | IREL | ![]() |
2020-03-16 | IREL | ![]() |
2020-03-16 | IREL | ![]() |
2020-03-08 | IREL | ![]() |
2020-03-04 | IREL | ![]() |
2020-02-16 | IREL | ![]() |
2020-01-30 | IREL | ![]() |
2020-01-20 | IREL | ![]() |
آخر إغلاق | 1,746 | عدد الأسهم | 7,421,647 |
التغير بالنقاط | 1.58 | القيمة(دينار) | 8,237,773 |
التغيير % | 0.09% ▼ |
عدد العقود | 3088 |
الإفتتاح | 1,747 | عدد الشركات | 101 |
القيمة العليا | 1,747 | القيمة الدنيا | 1,741 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,851 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 27 | 26.73% |
المتراجعون | 31 | 30.69% |
أسهم ثبتت | 43 | 42.57% |
الإجمالي | 101 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.87 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 4,536,441 | 61.12% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,749,527 | 23.57% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,135,679 | 15.30% |
الإجمالي | 7,421,647 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-02-25 | 1,745.87 | 1.58 | 0.09% ▼ |
السعودي | 2021-02-25 | 9,198.88 | 26.44 | 0.29% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|