اخر سعر | 0.76 | |
التغيير | -0.03 ( 3.80% ) | |
اخر تحديث | 2021-04-22 | |
الاغلاق السابق | 0.79 | |
مدى اليوم | 0.76 - 0.79 | |
مدى 52 اسبوع | 0.27 - 0.86 | |
الإفتتاح | 0.77 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 36,695 | |
الأسهم المتداولة | 47,800 | |
عدد الصفقات | 28 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 46,967,800 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 35,695,494 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.185 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -4.108 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.172 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.648 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-04-15 | JDPC | ![]() |
2021-04-06 | JDPC | ![]() |
2021-03-31 | JDPC | ![]() |
2021-03-30 | JDPC | ![]() |
2021-03-22 | JDPC | ![]() |
2021-02-15 | JDPC | ![]() |
2021-02-11 | JDPC | ![]() |
2020-10-27 | JDPC | ![]() |
2020-08-23 | JDPC | ![]() |
2020-08-06 | JDPC | ![]() |
2020-07-15 | JDPC | ![]() |
2020-07-14 | JDPC | ![]() |
2020-07-08 | JDPC | ![]() |
2020-07-07 | JDPC | ![]() |
2020-06-30 | JDPC | ![]() |
2020-06-30 | JDPC | ![]() |
2020-06-15 | JDPC | ![]() |
2020-05-09 | JDPC | ![]() |
2020-02-27 | JDPC | ![]() |
2020-02-13 | JDPC | ![]() |
2019-10-30 | JDPC | ![]() |
2019-10-29 | JDPC | ![]() |
2019-08-21 | JDPC | ![]() |
2019-08-04 | JDPC | ![]() |
2019-07-31 | JDPC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,784 | عدد الأسهم | 6,781,765 |
التغير بالنقاط | 11.83 | القيمة(دينار) | 6,483,730 |
التغيير % | 0.66% ▼ |
عدد العقود | 2896 |
الإفتتاح | 1,796 | عدد الشركات | 90 |
القيمة العليا | 1,796 | القيمة الدنيا | 1,775 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,805 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 20 | 22.22% |
المتراجعون | 38 | 42.22% |
أسهم ثبتت | 32 | 35.56% |
الإجمالي | 90 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.53 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,539,733 | 37.45% |
عدد الأسهم المنخفضة | 3,229,317 | 47.62% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,012,715 | 14.93% |
الإجمالي | 6,781,765 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-04-22 | 1,784.41 | 11.83 | 0.66% ▼ |
السعودي | 2021-04-22 | 10,134.08 | 38.72 | 0.38% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2021-04-11 | 6,571.15 | 1,496.77 | 29.50% ▲ |
القطري | 2021-04-11 | 10,563.54 | 872.52 | 9.00% ▲ |
البحريني | 2021-04-11 | 1,456.84 | 148.31 | 11.33% ▲ |
الفلسطيني | 2021-04-11 | 471.96 | 46.13 | 8.90% ▼ |
المصري | 2021-04-11 | 10,393.13 | 591.80 | 6.04% ▲ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|