اخر سعر | 1.02 | |
التغيير | 0.04 ( 4.08% ) | |
اخر تحديث | 2021-04-19 | |
الاغلاق السابق | 0.98 | |
مدى اليوم | 1.02 - 1.02 | |
مدى 52 اسبوع | 0.90 - 1.18 | |
الإفتتاح | 1.02 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 204 | |
الأسهم المتداولة | 200 | |
عدد الصفقات | 1 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 1,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 1,020,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.003 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -340.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.224 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.833 | |
القطاع | الخدمات التجارية | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-04-18 | SPTI | ![]() |
2021-04-12 | SPTI | ![]() |
2021-04-06 | SPTI | ![]() |
2021-03-25 | SPTI | ![]() |
2021-03-25 | SPTI | ![]() |
2021-03-08 | SPTI | ![]() |
2021-02-14 | SPTI | ![]() |
2020-10-27 | SPTI | ![]() |
2020-08-06 | SPTI | ![]() |
2020-07-20 | SPTI | ![]() |
2020-07-09 | SPTI | ![]() |
2020-06-28 | SPTI | ![]() |
2020-06-08 | SPTI | ![]() |
2020-05-28 | SPTI | ![]() |
2020-05-07 | SPTI | ![]() |
2020-03-15 | SPTI | ![]() |
2020-02-25 | SPTI | ![]() |
2020-02-11 | SPTI | ![]() |
2020-02-02 | SPTI | ![]() |
2020-01-29 | SPTI | ![]() |
2020-01-28 | SPTI | ![]() |
2019-10-23 | SPTI | ![]() |
2019-10-09 | SPTI | ![]() |
2019-07-30 | SPTI | ![]() |
2019-04-28 | SPTI | ![]() |
آخر إغلاق | 1,784 | عدد الأسهم | 6,781,765 |
التغير بالنقاط | 11.83 | القيمة(دينار) | 6,483,730 |
التغيير % | 0.66% ▼ |
عدد العقود | 2896 |
الإفتتاح | 1,796 | عدد الشركات | 90 |
القيمة العليا | 1,796 | القيمة الدنيا | 1,775 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,805 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 20 | 22.22% |
المتراجعون | 38 | 42.22% |
أسهم ثبتت | 32 | 35.56% |
الإجمالي | 90 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.53 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,539,733 | 37.45% |
عدد الأسهم المنخفضة | 3,229,317 | 47.62% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,012,715 | 14.93% |
الإجمالي | 6,781,765 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-04-22 | 1,784.41 | 11.83 | 0.66% ▼ |
السعودي | 2021-04-22 | 10,134.08 | 38.72 | 0.38% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2021-04-11 | 6,571.15 | 1,496.77 | 29.50% ▲ |
القطري | 2021-04-11 | 10,563.54 | 872.52 | 9.00% ▲ |
البحريني | 2021-04-11 | 1,456.84 | 148.31 | 11.33% ▲ |
الفلسطيني | 2021-04-11 | 471.96 | 46.13 | 8.90% ▼ |
المصري | 2021-04-11 | 10,393.13 | 591.80 | 6.04% ▲ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|