اخر سعر | 2.68 | |
التغيير | -0.01 ( 0.37% ) | |
اخر تحديث | 2019-12-15 | |
الاغلاق السابق | 2.69 | |
مدى اليوم | 2.56 - 2.68 | |
مدى 52 اسبوع | 2.15 - 2.71 | |
الإفتتاح | 2.56 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 32,876 | |
الأسهم المتداولة | 12,684 | |
عدد الصفقات | 14 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 10,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 26,800,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.002 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -1,340.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.044 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 2.567 | |
القطاع | صناعات الملابس و الجلود و النسيج | |
اخر سنة مالية | 2018 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2019-12-05 | CEIG | ![]() |
2019-12-04 | CEIG | ![]() |
2019-12-04 | CEIG | ![]() |
2019-11-18 | CEIG | ![]() |
2019-11-17 | CEIG | ![]() |
2019-11-17 | CEIG | ![]() |
2019-11-14 | CEIG | ![]() |
2019-11-11 | CEIG | ![]() |
2019-10-27 | CEIG | ![]() |
2019-10-27 | CEIG | ![]() |
2019-10-16 | CEIG | ![]() |
2019-10-13 | CEIG | ![]() |
2019-09-29 | CEIG | ![]() |
2019-09-24 | CEIG | ![]() |
2019-09-12 | CEIG | ![]() |
2019-07-28 | CEIG | ![]() |
2019-07-25 | CEIG | ![]() |
2019-07-02 | CEIG | ![]() |
2019-06-20 | CEIG | ![]() |
2019-06-10 | CEIG | ![]() |
2019-05-30 | CEIG | ![]() |
2019-05-19 | CEIG | ![]() |
2019-04-29 | CEIG | ![]() |
2019-04-25 | CEIG | ![]() |
2019-04-24 | CEIG | ![]() |
آخر إغلاق | 1,811 | عدد الأسهم | 3,411,779 |
التغير بالنقاط | 8.07 | القيمة(دينار) | 3,006,077 |
التغيير % | 0.45% ▲ |
عدد العقود | 1869 |
الإفتتاح | 1,803 | عدد الشركات | 108 |
القيمة العليا | 1,811 | القيمة الدنيا | 1,803 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 35 | 32.41% |
المتراجعون | 31 | 28.70% |
أسهم ثبتت | 42 | 38.89% |
الإجمالي | 108 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.13 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,321,191 | 38.72% |
عدد الأسهم المنخفضة | 805,543 | 23.61% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,285,045 | 37.66% |
الإجمالي | 3,411,779 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 3 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-15 | 1,811.12 | 8.07 | 0.45% ▲ |
السعودي | 2019-12-15 | 8,049.50 | 37.68 | 0.47% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|