اخر سعر | 0.20 | |
التغيير | 0.00 ( 0.00% ) | |
اخر تحديث | 2019-12-11 | |
الاغلاق السابق | 0.20 | |
مدى اليوم | 0.19 - 0.20 | |
مدى 52 اسبوع | 0.18 - 0.26 | |
الإفتتاح | 0.19 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 405 | |
الأسهم المتداولة | 2,125 | |
عدد الصفقات | 4 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 7,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 1,400,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.340 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -0.588 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.549 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.364 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2018 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2019-10-31 | INMA | ![]() |
2019-10-30 | INMA | ![]() |
2019-07-31 | INMA | ![]() |
2019-07-17 | INMA | ![]() |
2019-06-24 | INMA | ![]() |
2019-05-28 | INMA | ![]() |
2019-05-19 | INMA | ![]() |
2019-05-09 | INMA | ![]() |
2019-05-05 | INMA | ![]() |
2019-04-30 | INMA | ![]() |
2019-04-28 | INMA | ![]() |
2019-04-25 | INMA | ![]() |
2019-04-03 | INMA | ![]() |
2019-03-30 | INMA | ![]() |
2019-03-27 | INMA | ![]() |
2019-02-17 | INMA | ![]() |
2018-12-19 | INMA | ![]() |
2018-12-06 | INMA | ![]() |
2018-10-30 | INMA | ![]() |
2018-08-09 | INMA | ![]() |
2018-07-31 | INMA | ![]() |
2018-07-31 | INMA | ![]() |
2018-05-08 | INMA | ![]() |
2018-04-30 | INMA | ![]() |
2018-04-29 | INMA | ![]() |
آخر إغلاق | 1,811 | عدد الأسهم | 3,411,779 |
التغير بالنقاط | 8.07 | القيمة(دينار) | 3,006,077 |
التغيير % | 0.45% ▲ |
عدد العقود | 1869 |
الإفتتاح | 1,803 | عدد الشركات | 108 |
القيمة العليا | 1,811 | القيمة الدنيا | 1,803 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 35 | 32.41% |
المتراجعون | 31 | 28.70% |
أسهم ثبتت | 42 | 38.89% |
الإجمالي | 108 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.13 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,321,191 | 38.72% |
عدد الأسهم المنخفضة | 805,543 | 23.61% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,285,045 | 37.66% |
الإجمالي | 3,411,779 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 3 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-15 | 1,811.12 | 8.07 | 0.45% ▲ |
السعودي | 2019-12-15 | 8,049.50 | 37.68 | 0.47% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|