اخر سعر | 0.57 | |
التغيير | -0.02 ( 3.39% ) | |
اخر تحديث | 2021-01-17 | |
الاغلاق السابق | 0.59 | |
مدى اليوم | 0.57 - 0.57 | |
مدى 52 اسبوع | 0.52 - 0.80 | |
الإفتتاح | 0.57 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 1,226 | |
الأسهم المتداولة | 2,150 | |
عدد الصفقات | 5 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 4,486,630 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,557,377 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.005 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -114.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.741 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.769 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2020-11-01 | IHCO | ![]() |
2020-10-28 | IHCO | ![]() |
2020-09-10 | IHCO | ![]() |
2020-08-11 | IHCO | ![]() |
2020-08-05 | IHCO | ![]() |
2020-07-13 | IHCO | ![]() |
2020-07-13 | IHCO | ![]() |
2020-07-02 | IHCO | ![]() |
2020-07-01 | IHCO | ![]() |
2020-06-16 | IHCO | ![]() |
2020-06-15 | IHCO | ![]() |
2020-05-09 | IHCO | ![]() |
2020-03-09 | IHCO | ![]() |
2020-02-11 | IHCO | ![]() |
2020-02-11 | IHCO | ![]() |
2020-01-30 | IHCO | ![]() |
2019-10-27 | IHCO | ![]() |
2019-09-30 | IHCO | ![]() |
2019-08-21 | IHCO | ![]() |
2019-07-28 | IHCO | ![]() |
2019-07-22 | IHCO | ![]() |
2019-06-26 | IHCO | ![]() |
2019-06-19 | IHCO | ![]() |
2019-05-15 | IHCO | ![]() |
2019-05-07 | IHCO | ![]() |
آخر إغلاق | 1,726 | عدد الأسهم | 9,872,459 |
التغير بالنقاط | 3.80 | القيمة(دينار) | 8,150,452 |
التغيير % | 0.22% ▲ |
عدد العقود | 3417 |
الإفتتاح | 1,722 | عدد الشركات | 110 |
القيمة العليا | 1,728 | القيمة الدنيا | 1,717 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 53 | 48.18% |
المتراجعون | 32 | 29.09% |
أسهم ثبتت | 25 | 22.73% |
الإجمالي | 110 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.66 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 6,935,993 | 70.26% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,655,960 | 16.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,280,506 | 12.97% |
الإجمالي | 9,872,459 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-17 | 1,726.14 | 3.80 | 0.22% ▲ |
السعودي | 2021-01-17 | 8,874.90 | 23.78 | 0.27% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|