اخر سعر | 1.00 | |
التغيير | -0.05 ( 4.76% ) | |
اخر تحديث | 2018-04-16 | |
الاغلاق السابق | 1.05 | |
مدى اليوم | 1.00 - 1.05 | |
مدى 52 اسبوع | 1.00 - 1.10 | |
الإفتتاح | 1.00 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 25,253 | |
الأسهم المتداولة | 25,250 | |
عدد الصفقات | 3 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 10,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 10,000,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.010 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 100.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.982 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 1.018 | |
القطاع | الخدمات المالية المتنوعة | |
اخر سنة مالية | 2016 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2018-04-02 | BLAD | ![]() |
2018-04-02 | BLAD | ![]() |
2018-03-29 | BLAD | ![]() |
2018-02-15 | BLAD | ![]() |
2017-10-31 | BLAD | ![]() |
2017-10-31 | BLAD | ![]() |
2017-08-20 | BLAD | ![]() |
2017-07-31 | BLAD | ![]() |
2017-05-15 | BLAD | ![]() |
2017-05-07 | BLAD | ![]() |
2017-04-27 | BLAD | ![]() |
2017-04-24 | BLAD | ![]() |
2017-04-23 | BLAD | ![]() |
2017-04-05 | BLAD | ![]() |
2017-03-30 | BLAD | ![]() |
2017-03-22 | BLAD | ![]() |
2017-02-14 | BLAD | ![]() |
2016-12-04 | BLAD | ![]() |
2016-11-22 | BLAD | ![]() |
2016-10-30 | BLAD | ![]() |
2016-10-03 | BLAD | ![]() |
2016-07-28 | BLAD | ![]() |
2016-07-28 | BLAD | ![]() |
2016-05-04 | BLAD | ![]() |
2016-05-02 | BLAD | ![]() |
آخر إغلاق | 2,186 | عدد الأسهم | 3,112,281 |
التغير بالنقاط | 6.84 | القيمة(دينار) | 2,743,102 |
التغيير % | 0.31% ▼ |
عدد العقود | 2013 |
الإفتتاح | 2,186 | عدد الشركات | 109 |
القيمة العليا | 2,186 | القيمة الدنيا | 2,186 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,281 | أدنى قيمة خلال سنة | 2,077 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 30 | 27.52% |
المتراجعون | 37 | 33.94% |
أسهم ثبتت | 42 | 38.53% |
الإجمالي | 109 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.81 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,331,602 | 42.79% |
عدد الأسهم المنخفضة | 803,302 | 25.81% |
عدد الأسهم الثابتة | 977,377 | 31.40% |
الإجمالي | 3,112,281 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2018-04-19 | 2,185.96 | 6.84 | 0.31% ▼ |
السعودي | 2018-04-19 | 8,277.14 | 131.01 | 1.61% ▲ |
العماني | 2018-04-19 | 4,759.65 | 7.70 | 0.16% ▲ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2018-04-19 | 4,773.19 | 4.51 | 0.09% ▼ |
القطري | 2018-04-19 | 9,196.62 | 141.60 | 1.56% ▲ |
البحريني | 2018-04-19 | 1,301.40 | 0.58 | 0.04% ▼ |
الفلسطيني | 2018-04-19 | 550.40 | 1.20 | 0.22% ▲ |
المصري | 2018-04-19 | 17,784.80 | 78.93 | 0.45% ▲ |
سوريا | 2018-04-19 | 6,077.78 | 25.37 | 0.42% ▼ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|