اخر سعر | 0.50 | |
التغيير | 0.01 ( 2.04% ) | |
اخر تحديث | 2021-03-08 | |
الاغلاق السابق | 0.49 | |
مدى اليوم | 0.47 - 0.50 | |
مدى 52 اسبوع | 0.31 - 0.52 | |
الإفتتاح | 0.47 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 2,178 | |
الأسهم المتداولة | 4,500 | |
عدد الصفقات | 10 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 4,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,000,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.006 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -83.333 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.783 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.639 | |
القطاع | الخدمات المالية المتنوعة | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-28 | KAFA | ![]() |
2021-02-23 | KAFA | ![]() |
2021-02-23 | KAFA | ![]() |
2021-02-22 | KAFA | ![]() |
2021-02-17 | KAFA | ![]() |
2020-11-19 | KAFA | ![]() |
2020-10-31 | KAFA | ![]() |
2020-10-05 | KAFA | ![]() |
2020-09-02 | KAFA | ![]() |
2020-08-06 | KAFA | ![]() |
2020-08-06 | KAFA | ![]() |
2020-06-15 | KAFA | ![]() |
2020-06-11 | KAFA | ![]() |
2020-06-04 | KAFA | ![]() |
2020-06-04 | KAFA | ![]() |
2020-06-02 | KAFA | ![]() |
2020-05-10 | KAFA | ![]() |
2020-05-07 | KAFA | ![]() |
2020-02-12 | KAFA | ![]() |
2019-10-27 | KAFA | ![]() |
2019-09-15 | KAFA | ![]() |
2019-09-08 | KAFA | ![]() |
2019-07-28 | KAFA | ![]() |
2019-07-07 | KAFA | ![]() |
2019-05-16 | KAFA | ![]() |
آخر إغلاق | 1,774 | عدد الأسهم | 6,720,727 |
التغير بالنقاط | 9.22 | القيمة(دينار) | 8,511,250 |
التغيير % | 0.52% ▲ |
عدد العقود | 3492 |
الإفتتاح | 1,774 | عدد الشركات | 101 |
القيمة العليا | 1,774 | القيمة الدنيا | 1,774 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 29 | 28.71% |
المتراجعون | 37 | 36.63% |
أسهم ثبتت | 35 | 34.65% |
الإجمالي | 101 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.78 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 4,447,938 | 66.18% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,407,440 | 20.94% |
عدد الأسهم الثابتة | 865,349 | 12.88% |
الإجمالي | 6,720,727 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-08 | 1,773.65 | 9.22 | 0.52% ▲ |
السعودي | 2021-03-08 | 9,379.62 | 24.00 | 0.26% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|