اخر سعر | 0.22 | |
التغيير | 0.00 ( 0.00% ) | |
اخر تحديث | 2021-03-04 | |
الاغلاق السابق | 0.22 | |
مدى اليوم | 0.21 - 0.22 | |
مدى 52 اسبوع | 0.18 - 0.25 | |
الإفتتاح | 0.21 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 2,210 | |
الأسهم المتداولة | 10,500 | |
عدد الصفقات | 3 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 75,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 16,500,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.041 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -5.366 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.750 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.293 | |
القطاع | الخدمات المالية المتنوعة | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-14 | FRST | ![]() |
2020-12-06 | FRST | ![]() |
2020-10-28 | FRST | ![]() |
2020-08-27 | FRST | ![]() |
2020-08-26 | FRST | ![]() |
2020-08-17 | FRST | ![]() |
2020-08-16 | FRST | ![]() |
2020-08-13 | FRST | ![]() |
2020-08-13 | FRST | ![]() |
2020-08-06 | FRST | ![]() |
2020-08-06 | FRST | ![]() |
2020-07-20 | FRST | ![]() |
2020-07-13 | FRST | ![]() |
2020-07-12 | FRST | ![]() |
2020-07-07 | FRST | ![]() |
2020-06-28 | FRST | ![]() |
2020-06-15 | FRST | ![]() |
2020-05-09 | FRST | ![]() |
2020-03-08 | FRST | ![]() |
2020-02-13 | FRST | ![]() |
2019-12-30 | FRST | ![]() |
2019-11-21 | FRST | ![]() |
2019-11-11 | FRST | ![]() |
2019-10-31 | FRST | ![]() |
2019-10-01 | FRST | ![]() |
آخر إغلاق | 1,764 | عدد الأسهم | 6,815,171 |
التغير بالنقاط | 0.62 | القيمة(دينار) | 6,008,932 |
التغيير % | 0.04% ▼ |
عدد العقود | 2872 |
الإفتتاح | 1,765 | عدد الشركات | 100 |
القيمة العليا | 1,767 | القيمة الدنيا | 1,762 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 34.00% |
المتراجعون | 38 | 38.00% |
أسهم ثبتت | 28 | 28.00% |
الإجمالي | 100 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.89 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 3,754,351 | 55.09% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,704,348 | 25.01% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,356,472 | 19.90% |
الإجمالي | 6,815,171 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-03 | 1,764.43 | 0.62 | 0.04% ▼ |
السعودي | 2021-03-07 | 9,355.62 | 54.81 | 0.59% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|