اخر سعر | 0.99 | |
التغيير | 0.04 ( 4.21% ) | |
اخر تحديث | 2009-10-21 | |
الاغلاق السابق | 0.95 | |
مدى اليوم | 0.94 - 0.99 | |
مدى 52 اسبوع | 0.86 - 2.18 | |
الإفتتاح | 0.95 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 40,547 | |
الأسهم المتداولة | 41,666 | |
عدد الصفقات | 86 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 500,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 495,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.004 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 247.500 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.237 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.800 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2013 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2014-04-29 | DMAC | ![]() |
2014-04-27 | DMAC | ![]() |
2014-04-13 | DMAC | ![]() |
2014-03-26 | DMAC | ![]() |
2014-03-17 | DMAC | ![]() |
2014-03-16 | DMAC | ![]() |
2014-01-29 | DMAC | ![]() |
2013-07-22 | DMAC | ![]() |
2013-05-14 | DMAC | ![]() |
2013-05-05 | DMAC | ![]() |
2013-04-17 | DMAC | ![]() |
2013-04-16 | DMAC | ![]() |
2013-02-26 | DMAC | ![]() |
2013-01-31 | DMAC | ![]() |
2012-10-30 | DMAC | ![]() |
2012-07-30 | DMAC | ![]() |
2012-07-24 | DMAC | ![]() |
2012-05-20 | DMAC | ![]() |
2012-05-10 | DMAC | ![]() |
2012-05-06 | DMAC | ![]() |
2012-04-30 | DMAC | ![]() |
2012-04-26 | DMAC | ![]() |
2012-04-16 | DMAC | ![]() |
2012-03-25 | DMAC | ![]() |
2012-03-25 | DMAC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,792 | عدد الأسهم | 3,983,369 |
التغير بالنقاط | 0.55 | القيمة(دينار) | 5,204,634 |
التغيير % | 0.03% ▲ |
عدد العقود | 1859 |
الإفتتاح | 1,791 | عدد الشركات | 95 |
القيمة العليا | 1,792 | القيمة الدنيا | 1,789 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 26 | 27.37% |
المتراجعون | 33 | 34.74% |
أسهم ثبتت | 36 | 37.89% |
الإجمالي | 95 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.79 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,287,633 | 32.33% |
عدد الأسهم المنخفضة | 590,174 | 14.82% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,105,562 | 52.86% |
الإجمالي | 3,983,369 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-05 | 1,791.97 | 0.55 | 0.03% ▲ |
السعودي | 2019-12-05 | 7,905.51 | 34.31 | 0.44% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|