اخر سعر | 36.40 | |
التغيير | 0.11 ( 0.30% ) | |
اخر تحديث | 2022-06-29 | |
الاغلاق السابق | 36.29 | |
مدى اليوم | 36.28 - 36.80 | |
مدى 52 اسبوع | 14.10 - 39.20 | |
الإفتتاح | 36.28 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 759,357 | |
الأسهم المتداولة | 20,805 | |
عدد الصفقات | 175 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 82,500,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 3,003,000,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 4.077 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 2.000 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 8.928 | |
ريع السهم(%) | 11.148 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 49.054 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 11.256 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 3.234 | |
القطاع | الصناعات الاستخراجية و التعدينية | |
اخر سنة مالية | 2021 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2022-06-29 | JOPH | ![]() |
2022-06-26 | JOPH | ![]() |
2022-06-22 | JOPH | ![]() |
2022-06-01 | JOPH | ![]() |
2022-05-24 | JOPH | ![]() |
2022-05-19 | JOPH | ![]() |
2022-05-16 | JOPH | ![]() |
2022-05-12 | JOPH | ![]() |
2022-04-28 | JOPH | ![]() |
2022-04-26 | JOPH | ![]() |
2022-04-26 | JOPH | ![]() |
2022-04-06 | JOPH | ![]() |
2022-03-31 | JOPH | ![]() |
2022-03-30 | JOPH | ![]() |
2022-03-30 | JOPH | ![]() |
2022-03-28 | JOPH | ![]() |
2022-03-24 | JOPH | ![]() |
2022-03-07 | JOPH | ![]() |
2022-03-07 | JOPH | ![]() |
2022-02-24 | JOPH | ![]() |
2022-02-24 | JOPH | ![]() |
2022-02-14 | JOPH | ![]() |
2022-02-09 | JOPH | ![]() |
2022-01-26 | JOPH | ![]() |
2022-01-26 | JOPH | ![]() |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
6,403,958 |
آخر إغلاق | 2,460 | عدد الأسهم | 6,382,329 |
التغير بالنقاط | 2.79 | القيمة(دينار) | 6,403,958 |
التغيير % | 0.11% ▼ |
عدد العقود | 2843 |
الإفتتاح | 2,462 | عدد الشركات | 103 |
القيمة العليا | 2,463 | القيمة الدنيا | 2,450 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,504 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,977 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 33.01% |
المتراجعون | 29 | 28.16% |
أسهم ثبتت | 40 | 38.83% |
الإجمالي | 103 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.17 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,660,460 | 26.02% |
عدد الأسهم المنخفضة | 484,543 | 7.59% |
عدد الأسهم الثابتة | 4,237,326 | 66.39% |
الإجمالي | 6,382,329 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2022-06-29 | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
السعودي | 2022-06-29 | 11,727.19 | 56.04 | 0.48% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-06-08 | 8,460.40 | 2.76 | 0.03% ▼ |
القطري | 2022-06-08 | 12,958.99 | 49.51 | 0.38% ▲ |
البحريني | 2022-06-08 | 1,876.58 | 3.24 | 0.17% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|