اخر سعر | 0.64 | |
التغيير | 0.03 ( 4.92% ) | |
اخر تحديث | 2021-01-17 | |
الاغلاق السابق | 0.61 | |
مدى اليوم | 0.62 - 0.64 | |
مدى 52 اسبوع | 0.55 - 0.83 | |
الإفتتاح | 0.62 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 35,841 | |
الأسهم المتداولة | 56,430 | |
عدد الصفقات | 94 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 3,575,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,288,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.249 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -2.570 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.919 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.696 | |
القطاع | الصناعات الهندسية و الانشائية | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2020-10-28 | JOPI | ![]() |
2020-07-29 | JOPI | ![]() |
2020-07-02 | JOPI | ![]() |
2020-06-08 | JOPI | ![]() |
2020-06-03 | JOPI | ![]() |
2020-05-07 | JOPI | ![]() |
2020-05-07 | JOPI | ![]() |
2020-03-01 | JOPI | ![]() |
2020-02-12 | JOPI | ![]() |
2019-10-30 | JOPI | ![]() |
2019-08-05 | JOPI | ![]() |
2019-07-30 | JOPI | ![]() |
2019-07-30 | JOPI | ![]() |
2019-07-04 | JOPI | ![]() |
2019-06-19 | JOPI | ![]() |
2019-06-17 | JOPI | ![]() |
2019-06-11 | JOPI | ![]() |
2019-05-19 | JOPI | ![]() |
2019-04-30 | JOPI | ![]() |
2019-04-29 | JOPI | ![]() |
2019-04-25 | JOPI | ![]() |
2019-04-25 | JOPI | ![]() |
2019-04-21 | JOPI | ![]() |
2019-03-24 | JOPI | ![]() |
2019-03-24 | JOPI | ![]() |
آخر إغلاق | 1,726 | عدد الأسهم | 9,872,459 |
التغير بالنقاط | 3.80 | القيمة(دينار) | 8,150,452 |
التغيير % | 0.22% ▲ |
عدد العقود | 3417 |
الإفتتاح | 1,722 | عدد الشركات | 110 |
القيمة العليا | 1,728 | القيمة الدنيا | 1,717 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 53 | 48.18% |
المتراجعون | 32 | 29.09% |
أسهم ثبتت | 25 | 22.73% |
الإجمالي | 110 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.66 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 6,935,993 | 70.26% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,655,960 | 16.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,280,506 | 12.97% |
الإجمالي | 9,872,459 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-17 | 1,726.14 | 3.80 | 0.22% ▲ |
السعودي | 2021-01-17 | 8,874.90 | 23.78 | 0.27% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|