اخر سعر | 0.63 | |
التغيير | 0.03 ( 5.00% ) | |
اخر تحديث | 2021-03-08 | |
الاغلاق السابق | 0.60 | |
مدى اليوم | 0.59 - 0.63 | |
مدى 52 اسبوع | 0.50 - 0.68 | |
الإفتتاح | 0.59 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 5,188 | |
الأسهم المتداولة | 8,656 | |
عدد الصفقات | 20 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 10,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 6,300,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.016 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 39.375 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.955 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.660 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-10 | ATTA | ![]() |
2020-12-02 | ATTA | ![]() |
2020-11-09 | ATTA | ![]() |
2020-10-25 | ATTA | ![]() |
2020-10-25 | ATTA | ![]() |
2020-10-15 | ATTA | ![]() |
2020-09-08 | ATTA | ![]() |
2020-08-26 | ATTA | ![]() |
2020-08-25 | ATTA | ![]() |
2020-08-25 | ATTA | ![]() |
2020-08-06 | ATTA | ![]() |
2020-08-05 | ATTA | ![]() |
2020-07-09 | ATTA | ![]() |
2020-06-29 | ATTA | ![]() |
2020-06-18 | ATTA | ![]() |
2020-06-18 | ATTA | ![]() |
2020-06-11 | ATTA | ![]() |
2020-06-08 | ATTA | ![]() |
2020-05-09 | ATTA | ![]() |
2020-02-27 | ATTA | ![]() |
2020-02-26 | ATTA | ![]() |
2020-02-23 | ATTA | ![]() |
2020-02-13 | ATTA | ![]() |
2019-10-07 | ATTA | ![]() |
2019-08-08 | ATTA | ![]() |
آخر إغلاق | 1,774 | عدد الأسهم | 6,720,727 |
التغير بالنقاط | 9.22 | القيمة(دينار) | 8,511,250 |
التغيير % | 0.52% ▲ |
عدد العقود | 3492 |
الإفتتاح | 1,774 | عدد الشركات | 101 |
القيمة العليا | 1,774 | القيمة الدنيا | 1,774 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 29 | 28.71% |
المتراجعون | 37 | 36.63% |
أسهم ثبتت | 35 | 34.65% |
الإجمالي | 101 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.78 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 4,447,938 | 66.18% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,407,440 | 20.94% |
عدد الأسهم الثابتة | 865,349 | 12.88% |
الإجمالي | 6,720,727 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-08 | 1,773.65 | 9.22 | 0.52% ▲ |
السعودي | 2021-03-08 | 9,379.62 | 24.00 | 0.26% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|