اخر سعر | 35.82 | |
التغيير | 1.84 ( 5.41% ) | |
اخر تحديث | 2023-03-27 | |
الاغلاق السابق | 33.98 | |
مدى اليوم | 33.02 - 36.15 | |
مدى 52 اسبوع | 31.00 - 44.98 | |
الإفتتاح | 33.02 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 70,263 | |
الأسهم المتداولة | 2,036 | |
عدد الصفقات | 45 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 83,317,500 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,984,432,850 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 7.216 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 1.800 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 4.964 | |
ريع السهم(%) | 5.118 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 24.944 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 18.908 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 1.894 | |
القطاع | الصناعات الاستخراجية و التعدينية | |
اخر سنة مالية | 2022 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2023-03-21 | APOT | ![]() |
2023-03-21 | APOT | ![]() |
2023-03-21 | APOT | ![]() |
2023-03-12 | APOT | ![]() |
2023-03-08 | APOT | ![]() |
2023-02-15 | APOT | ![]() |
2022-12-21 | APOT | ![]() |
2022-12-19 | APOT | ![]() |
2022-12-19 | APOT | ![]() |
2022-11-30 | APOT | ![]() |
2022-11-28 | APOT | ![]() |
2022-10-31 | APOT | ![]() |
2022-08-29 | APOT | ![]() |
2022-07-30 | APOT | ![]() |
2022-07-18 | APOT | ![]() |
2022-07-18 | APOT | ![]() |
2022-06-16 | APOT | ![]() |
2022-06-16 | APOT | ![]() |
2022-05-19 | APOT | ![]() |
2022-04-28 | APOT | ![]() |
2022-04-27 | APOT | ![]() |
2022-04-11 | APOT | ![]() |
2022-04-11 | APOT | ![]() |
2022-04-10 | APOT | ![]() |
2022-04-05 | APOT | ![]() |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,589.58 | 11.99 | 0.47% ▲ |
5,623,120 |
آخر إغلاق | 2,590 | عدد الأسهم | 4,155,233 |
التغير بالنقاط | 11.99 | القيمة(دينار) | 5,623,120 |
التغيير % | 0.47% ▲ |
عدد العقود | 2336 |
الإفتتاح | 2,578 | عدد الشركات | 79 |
القيمة العليا | 2,590 | القيمة الدنيا | 2,573 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,745 | أدنى قيمة خلال سنة | 2,205 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 25 | 31.65% |
المتراجعون | 27 | 34.18% |
أسهم ثبتت | 27 | 34.18% |
الإجمالي | 79 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.93 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 384,107 | 9.24% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,604,984 | 38.63% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,166,142 | 52.13% |
الإجمالي | 4,155,233 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 1 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 5 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2023-03-27 | 2,589.58 | 11.99 | 0.47% ▲ |
السعودي | 2023-03-27 | 10,463.61 | 4.25 | 0.04% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-10-19 | 7,962.63 | 653.69 | 7.59% ▼ |
القطري | 2022-10-19 | 12,717.24 | 598.32 | 4.49% ▼ |
البحريني | 2022-10-19 | 1,865.23 | 35.28 | 1.86% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|