اخر سعر | 27.00 | |
التغيير | 1.05 ( 4.05% ) | |
اخر تحديث | 2021-03-07 | |
الاغلاق السابق | 25.95 | |
مدى اليوم | 25.50 - 27.00 | |
مدى 52 اسبوع | 15.75 - 28.14 | |
الإفتتاح | 25.65 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 54,834 | |
الأسهم المتداولة | 2,094 | |
عدد الصفقات | 44 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 83,317,500 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,249,572,500 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 1.821 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 1.000 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 14.827 | |
ريع السهم(%) | 4.890 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 54.924 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 10.702 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 2.523 | |
القطاع | الصناعات الاستخراجية و التعدينية | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-03-03 | APOT | ![]() |
2021-02-15 | APOT | ![]() |
2021-02-10 | APOT | ![]() |
2020-12-24 | APOT | ![]() |
2020-12-23 | APOT | ![]() |
2020-12-17 | APOT | ![]() |
2020-12-17 | APOT | ![]() |
2020-12-17 | APOT | ![]() |
2020-12-13 | APOT | ![]() |
2020-12-07 | APOT | ![]() |
2020-11-19 | APOT | ![]() |
2020-10-31 | APOT | ![]() |
2020-10-19 | APOT | ![]() |
2020-10-18 | APOT | ![]() |
2020-08-06 | APOT | ![]() |
2020-08-06 | APOT | ![]() |
2020-07-26 | APOT | ![]() |
2020-07-22 | APOT | ![]() |
2020-06-21 | APOT | ![]() |
2020-06-16 | APOT | ![]() |
2020-06-16 | APOT | ![]() |
2020-06-02 | APOT | ![]() |
2020-05-27 | APOT | ![]() |
2020-05-21 | APOT | ![]() |
2020-05-21 | APOT | ![]() |
آخر إغلاق | 1,764 | عدد الأسهم | 6,815,171 |
التغير بالنقاط | 0.62 | القيمة(دينار) | 6,008,932 |
التغيير % | 0.04% ▼ |
عدد العقود | 2872 |
الإفتتاح | 1,765 | عدد الشركات | 100 |
القيمة العليا | 1,767 | القيمة الدنيا | 1,762 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 34.00% |
المتراجعون | 38 | 38.00% |
أسهم ثبتت | 28 | 28.00% |
الإجمالي | 100 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.89 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 3,754,351 | 55.09% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,704,348 | 25.01% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,356,472 | 19.90% |
الإجمالي | 6,815,171 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-03 | 1,764.43 | 0.62 | 0.04% ▼ |
السعودي | 2021-03-07 | 9,355.62 | 54.81 | 0.59% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|