اخر سعر | 1.94 | |
التغيير | 0.01 ( 0.52% ) | |
اخر تحديث | 2021-01-17 | |
الاغلاق السابق | 1.93 | |
مدى اليوم | 1.93 - 1.94 | |
مدى 52 اسبوع | 1.79 - 2.07 | |
الإفتتاح | 1.93 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 1,599 | |
الأسهم المتداولة | 825 | |
عدد الصفقات | 5 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 6,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 11,640,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.117 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0.140 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 16.581 | |
ريع السهم(%) | 7.609 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 119.680 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.712 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 1.133 | |
القطاع | الاغذية و المشروبات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2020-10-28 | UMIC | ![]() |
2020-10-26 | UMIC | ![]() |
2020-10-26 | UMIC | ![]() |
2020-08-25 | UMIC | ![]() |
2020-08-04 | UMIC | ![]() |
2020-07-23 | UMIC | ![]() |
2020-07-19 | UMIC | ![]() |
2020-05-13 | UMIC | ![]() |
2020-05-09 | UMIC | ![]() |
2020-02-24 | UMIC | ![]() |
2020-02-18 | UMIC | ![]() |
2020-02-18 | UMIC | ![]() |
2020-02-16 | UMIC | ![]() |
2020-02-13 | UMIC | ![]() |
2020-01-29 | UMIC | ![]() |
2020-01-29 | UMIC | ![]() |
2020-01-23 | UMIC | ![]() |
2020-01-23 | UMIC | ![]() |
2020-01-16 | UMIC | ![]() |
2019-10-29 | UMIC | ![]() |
2019-10-27 | UMIC | ![]() |
2019-10-16 | UMIC | ![]() |
2019-07-31 | UMIC | ![]() |
2019-07-25 | UMIC | ![]() |
2019-07-22 | UMIC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,726 | عدد الأسهم | 9,872,459 |
التغير بالنقاط | 3.80 | القيمة(دينار) | 8,150,452 |
التغيير % | 0.22% ▲ |
عدد العقود | 3417 |
الإفتتاح | 1,722 | عدد الشركات | 110 |
القيمة العليا | 1,728 | القيمة الدنيا | 1,717 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 53 | 48.18% |
المتراجعون | 32 | 29.09% |
أسهم ثبتت | 25 | 22.73% |
الإجمالي | 110 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.66 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 6,935,993 | 70.26% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,655,960 | 16.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,280,506 | 12.97% |
الإجمالي | 9,872,459 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-17 | 1,726.14 | 3.80 | 0.22% ▲ |
السعودي | 2021-01-17 | 8,874.90 | 23.78 | 0.27% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|