اخر سعر | 0.53 | |
التغيير | -0.02 ( 3.64% ) | |
اخر تحديث | 2017-03-30 | |
الاغلاق السابق | 0.55 | |
مدى اليوم | 0.53 - 0.53 | |
مدى 52 اسبوع | 0.30 - 0.77 | |
الإفتتاح | 0.53 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 3,392 | |
الأسهم المتداولة | 6,400 | |
عدد الصفقات | 8 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 1,960,100 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 2,120,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.153 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -3.464 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.400 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 1.325 | |
القطاع | صناعات الملابس و الجلود و النسيج | |
اخر سنة مالية | 2015 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2020-08-23 | CJCC | ![]() |
2020-08-05 | CJCC | ![]() |
2020-07-08 | CJCC | ![]() |
2020-06-28 | CJCC | ![]() |
2020-06-28 | CJCC | ![]() |
2020-06-25 | CJCC | ![]() |
2020-06-15 | CJCC | ![]() |
2020-05-11 | CJCC | ![]() |
2020-02-04 | CJCC | ![]() |
2020-01-27 | CJCC | ![]() |
2020-01-06 | CJCC | ![]() |
2019-12-26 | CJCC | ![]() |
2019-12-24 | CJCC | ![]() |
2019-12-12 | CJCC | ![]() |
2019-12-12 | CJCC | ![]() |
2019-12-12 | CJCC | ![]() |
2019-12-11 | CJCC | ![]() |
2019-12-03 | CJCC | ![]() |
2019-11-27 | CJCC | ![]() |
2019-11-10 | CJCC | ![]() |
2019-10-29 | CJCC | ![]() |
2018-05-14 | CJCC | ![]() |
2017-08-24 | CJCC | ![]() |
2017-08-09 | CJCC | ![]() |
2017-07-18 | CJCC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,739 | عدد الأسهم | 6,527,968 |
التغير بالنقاط | 1.18 | القيمة(دينار) | 5,831,857 |
التغيير % | 0.07% ▼ |
عدد العقود | 3133 |
الإفتتاح | 1,740 | عدد الشركات | 103 |
القيمة العليا | 1,744 | القيمة الدنيا | 1,736 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 38 | 36.89% |
المتراجعون | 32 | 31.07% |
أسهم ثبتت | 33 | 32.04% |
الإجمالي | 103 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.19 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 16,298,563 | 83.96% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,394,218 | 7.18% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,718,560 | 8.85% |
الإجمالي | 19,411,341 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 7 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-20 | 1,739.31 | 1.18 | 0.07% ▼ |
السعودي | 2021-01-20 | 8,878.30 | 23.57 | 0.26% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|