اخر سعر | 0.85 | |
التغيير | 0.02 ( 2.41% ) | |
اخر تحديث | 2019-12-03 | |
الاغلاق السابق | 0.83 | |
مدى اليوم | 0.85 - 0.85 | |
مدى 52 اسبوع | 0.83 - 1.02 | |
الإفتتاح | 0.85 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 170 | |
الأسهم المتداولة | 200 | |
عدد الصفقات | 2 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 32,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 27,200,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.015 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0.060 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 56.667 | |
ريع السهم(%) | 6.316 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 412.026 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.746 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.487 | |
القطاع | الفنادق و السياحة | |
اخر سنة مالية | 2018 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2019-10-30 | AIHO | ![]() |
2019-10-29 | AIHO | ![]() |
2019-10-14 | AIHO | ![]() |
2019-07-30 | AIHO | ![]() |
2019-07-25 | AIHO | ![]() |
2019-05-15 | AIHO | ![]() |
2019-04-30 | AIHO | ![]() |
2019-04-25 | AIHO | ![]() |
2019-04-22 | AIHO | ![]() |
2019-04-04 | AIHO | ![]() |
2019-03-27 | AIHO | ![]() |
2019-03-21 | AIHO | ![]() |
2019-03-21 | AIHO | ![]() |
2019-02-14 | AIHO | ![]() |
2019-02-11 | AIHO | ![]() |
2018-10-29 | AIHO | ![]() |
2018-10-25 | AIHO | ![]() |
2018-10-25 | AIHO | ![]() |
2018-09-03 | AIHO | ![]() |
2018-08-27 | AIHO | ![]() |
2018-07-30 | AIHO | ![]() |
2018-07-26 | AIHO | ![]() |
2018-05-03 | AIHO | ![]() |
2018-04-30 | AIHO | ![]() |
2018-04-30 | AIHO | ![]() |
آخر إغلاق | 1,792 | عدد الأسهم | 3,983,369 |
التغير بالنقاط | 0.55 | القيمة(دينار) | 5,204,634 |
التغيير % | 0.03% ▲ |
عدد العقود | 1859 |
الإفتتاح | 1,791 | عدد الشركات | 95 |
القيمة العليا | 1,792 | القيمة الدنيا | 1,789 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 26 | 27.37% |
المتراجعون | 33 | 34.74% |
أسهم ثبتت | 36 | 37.89% |
الإجمالي | 95 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.79 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,287,633 | 32.33% |
عدد الأسهم المنخفضة | 590,174 | 14.82% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,105,562 | 52.86% |
الإجمالي | 3,983,369 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-05 | 1,791.97 | 0.55 | 0.03% ▲ |
السعودي | 2019-12-05 | 7,905.51 | 34.31 | 0.44% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|