اخر سعر | 1.26 | |
التغيير | 0.04 ( 3.28% ) | |
اخر تحديث | 2021-01-17 | |
الاغلاق السابق | 1.22 | |
مدى اليوم | 1.22 - 1.27 | |
مدى 52 اسبوع | 1.07 - 1.94 | |
الإفتتاح | 1.23 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 382,067 | |
الأسهم المتداولة | 305,422 | |
عدد الصفقات | 187 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 8,100,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 10,206,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.101 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 12.475 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.457 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.865 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2020-12-17 | SPIC | ![]() |
2020-12-08 | SPIC | ![]() |
2020-12-01 | SPIC | ![]() |
2020-11-24 | SPIC | ![]() |
2020-11-17 | SPIC | ![]() |
2020-11-08 | SPIC | ![]() |
2020-11-08 | SPIC | ![]() |
2020-10-28 | SPIC | ![]() |
2020-10-20 | SPIC | ![]() |
2020-10-13 | SPIC | ![]() |
2020-10-06 | SPIC | ![]() |
2020-09-29 | SPIC | ![]() |
2020-09-22 | SPIC | ![]() |
2020-09-15 | SPIC | ![]() |
2020-09-08 | SPIC | ![]() |
2020-09-01 | SPIC | ![]() |
2020-08-31 | SPIC | ![]() |
2020-08-24 | SPIC | ![]() |
2020-08-13 | SPIC | ![]() |
2020-08-06 | SPIC | ![]() |
2020-08-06 | SPIC | ![]() |
2020-08-04 | SPIC | ![]() |
2020-07-28 | SPIC | ![]() |
2020-07-23 | SPIC | ![]() |
2020-07-20 | SPIC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,726 | عدد الأسهم | 9,872,459 |
التغير بالنقاط | 3.80 | القيمة(دينار) | 8,150,452 |
التغيير % | 0.22% ▲ |
عدد العقود | 3417 |
الإفتتاح | 1,722 | عدد الشركات | 110 |
القيمة العليا | 1,728 | القيمة الدنيا | 1,717 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 53 | 48.18% |
المتراجعون | 32 | 29.09% |
أسهم ثبتت | 25 | 22.73% |
الإجمالي | 110 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.66 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 6,935,993 | 70.26% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,655,960 | 16.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,280,506 | 12.97% |
الإجمالي | 9,872,459 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-17 | 1,726.14 | 3.80 | 0.22% ▲ |
السعودي | 2021-01-17 | 8,874.90 | 23.78 | 0.27% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|