اخر سعر | 0.38 | |
التغيير | 0.01 ( 2.70% ) | |
اخر تحديث | 2021-02-24 | |
الاغلاق السابق | 0.37 | |
مدى اليوم | 0.36 - 0.38 | |
مدى 52 اسبوع | 0.37 - 0.48 | |
الإفتتاح | 0.36 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 1,122 | |
الأسهم المتداولة | 3,105 | |
عدد الصفقات | 5 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 10,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 3,800,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.004 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -95.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.937 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.406 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-02-15 | JIIG | ![]() |
2020-12-15 | JIIG | ![]() |
2020-12-14 | JIIG | ![]() |
2020-12-13 | JIIG | ![]() |
2020-11-02 | JIIG | ![]() |
2020-10-31 | JIIG | ![]() |
2020-08-25 | JIIG | ![]() |
2020-08-16 | JIIG | ![]() |
2020-08-16 | JIIG | ![]() |
2020-08-06 | JIIG | ![]() |
2020-08-06 | JIIG | ![]() |
2020-06-22 | JIIG | ![]() |
2020-06-16 | JIIG | ![]() |
2020-06-14 | JIIG | ![]() |
2020-05-28 | JIIG | ![]() |
2020-05-09 | JIIG | ![]() |
2020-05-06 | JIIG | ![]() |
2020-03-08 | JIIG | ![]() |
2020-02-13 | JIIG | ![]() |
2019-11-25 | JIIG | ![]() |
2019-10-31 | JIIG | ![]() |
2019-08-04 | JIIG | ![]() |
2019-07-30 | JIIG | ![]() |
2019-05-05 | JIIG | ![]() |
2019-04-30 | JIIG | ![]() |
آخر إغلاق | 1,747 | عدد الأسهم | 6,634,674 |
التغير بالنقاط | 2.47 | القيمة(دينار) | 7,266,136 |
التغيير % | 0.14% ▼ |
عدد العقود | 2404 |
الإفتتاح | 1,750 | عدد الشركات | 96 |
القيمة العليا | 1,750 | القيمة الدنيا | 1,742 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,852 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 31 | 32.29% |
المتراجعون | 32 | 33.33% |
أسهم ثبتت | 33 | 34.38% |
الإجمالي | 96 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.97 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 4,613,877 | 69.54% |
عدد الأسهم المنخفضة | 809,586 | 12.20% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,211,211 | 18.26% |
الإجمالي | 6,634,674 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-02-24 | 1,747.45 | 2.47 | 0.14% ▼ |
السعودي | 2021-02-24 | 9,172.44 | 7.01 | 0.08% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|