اخر سعر | 0.33 | |
التغيير | 0.01 ( 3.13% ) | |
اخر تحديث | 2019-02-14 | |
الاغلاق السابق | 0.32 | |
مدى اليوم | 0.32 - 0.33 | |
مدى 52 اسبوع | 0.31 - 0.39 | |
الإفتتاح | 0.32 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 13,840 | |
الأسهم المتداولة | 43,250 | |
عدد الصفقات | 7 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 24,931,100 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 8,227,247 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.031 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -10.645 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.031 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.320 | |
القطاع | الخدمات المالية المتنوعة | |
اخر سنة مالية | 2017 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2019-01-16 | FUTR | ![]() |
2019-01-16 | FUTR | ![]() |
2019-01-15 | FUTR | ![]() |
2019-01-15 | FUTR | ![]() |
2018-12-30 | FUTR | ![]() |
2018-12-30 | FUTR | ![]() |
2018-12-20 | FUTR | ![]() |
2018-12-20 | FUTR | ![]() |
2018-11-28 | FUTR | ![]() |
2018-11-28 | FUTR | ![]() |
2018-11-25 | FUTR | ![]() |
2018-11-25 | FUTR | ![]() |
2018-11-19 | FUTR | ![]() |
2018-11-19 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-30 | FUTR | ![]() |
2018-10-22 | FUTR | ![]() |
2018-09-16 | FUTR | ![]() |
آخر إغلاق | 1,982 | عدد الأسهم | 3,656,399 |
التغير بالنقاط | 4.64 | القيمة(دينار) | 3,684,240 |
التغيير % | 0.23% ▼ |
عدد العقود | 2218 |
الإفتتاح | 1,987 | عدد الشركات | 115 |
القيمة العليا | 1,990 | القيمة الدنيا | 1,977 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,281 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,801 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 28 | 24.35% |
المتراجعون | 52 | 45.22% |
أسهم ثبتت | 35 | 30.43% |
الإجمالي | 115 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.54 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,277,434 | 34.94% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,537,432 | 42.05% |
عدد الأسهم الثابتة | 841,533 | 23.02% |
الإجمالي | 3,656,399 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 1 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 3 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-02-14 | 1,982.04 | 4.64 | 0.23% ▼ |
السعودي | 2019-02-14 | 8,626.28 | 9.06 | 0.11% ▲ |
العماني | 2019-02-14 | 4,109.34 | 5.46 | 0.13% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-02-14 | 5,419.95 | 48.55 | 0.89% ▼ |
القطري | 2019-02-14 | 9,941.50 | 239.19 | 2.35% ▼ |
البحريني | 2019-02-14 | 1,371.98 | 2.08 | 0.15% ▼ |
الفلسطيني | 2019-02-14 | 541.01 | 3.84 | 0.71% ▲ |
المصري | 2019-02-14 | 14,984.46 | 35.39 | 0.24% ▲ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|