اخر سعر | 0.10 | |
التغيير | 0.00 ( 0.00% ) | |
اخر تحديث | 2019-12-12 | |
الاغلاق السابق | 0.10 | |
مدى اليوم | 0.09 - 0.10 | |
مدى 52 اسبوع | 0.09 - 0.22 | |
الإفتتاح | 0.09 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 910 | |
الأسهم المتداولة | 10,100 | |
عدد الصفقات | 2 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 30,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 3,000,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.056 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -1.786 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.955 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.105 | |
القطاع | العقارات | |
اخر سنة مالية | 2018 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2019-11-05 | AMWJ | ![]() |
2019-10-31 | AMWJ | ![]() |
2019-07-31 | AMWJ | ![]() |
2019-05-13 | AMWJ | ![]() |
2019-05-13 | AMWJ | ![]() |
2019-05-01 | AMWJ | ![]() |
2019-04-23 | AMWJ | ![]() |
2019-04-23 | AMWJ | ![]() |
2019-04-09 | AMWJ | ![]() |
2019-03-31 | AMWJ | ![]() |
2019-02-17 | AMWJ | ![]() |
2019-01-16 | AMWJ | ![]() |
2019-01-02 | AMWJ | ![]() |
2018-07-31 | AMWJ | ![]() |
2018-07-31 | AMWJ | ![]() |
2018-07-31 | AMWJ | ![]() |
2018-07-31 | AMWJ | ![]() |
2018-05-09 | AMWJ | ![]() |
2018-04-23 | AMWJ | ![]() |
2018-04-16 | AMWJ | ![]() |
2018-04-11 | AMWJ | ![]() |
2018-04-03 | AMWJ | ![]() |
2018-04-02 | AMWJ | ![]() |
2018-02-15 | AMWJ | ![]() |
2017-08-23 | AMWJ | ![]() |
آخر إغلاق | 1,803 | عدد الأسهم | 3,801,050 |
التغير بالنقاط | 2.90 | القيمة(دينار) | 3,368,309 |
التغيير % | 0.16% ▼ |
عدد العقود | 1913 |
الإفتتاح | 1,805 | عدد الشركات | 98 |
القيمة العليا | 1,806 | القيمة الدنيا | 1,799 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,995 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,760 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 38 | 38.78% |
المتراجعون | 28 | 28.57% |
أسهم ثبتت | 32 | 32.65% |
الإجمالي | 98 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.36 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,737,530 | 72.02% |
عدد الأسهم المنخفضة | 694,972 | 18.28% |
عدد الأسهم الثابتة | 368,548 | 9.70% |
الإجمالي | 3,801,050 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 3 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2019-12-12 | 1,803.05 | 2.90 | 0.16% ▼ |
السعودي | 2019-12-12 | 8,087.18 | 46.54 | 0.57% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2019-08-15 | 6,685.18 | 56.92 | 0.84% ▼ |
القطري | 2019-08-15 | 9,621.70 | 53.84 | 0.56% ▼ |
البحريني | 2019-08-15 | 1,535.20 | 4.39 | 0.29% ▼ |
الفلسطيني | 2019-07-08 | 524.87 | 0.27 | 0.05% ▼ |
المصري | 2019-08-15 | 14,295.13 | 245.43 | 1.69% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|