اخر سعر | 2.29 | |
التغيير | -0.03 ( 1.29% ) | |
اخر تحديث | 2021-04-22 | |
الاغلاق السابق | 2.32 | |
مدى اليوم | 2.21 - 2.31 | |
مدى 52 اسبوع | 0.52 - 2.46 | |
الإفتتاح | 2.30 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 343,984 | |
الأسهم المتداولة | 151,250 | |
عدد الصفقات | 60 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 37,720,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 86,378,800 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | 0.001 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | 2,290.000 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 1.329 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 1.723 | |
القطاع | الخدمات التجارية | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-04-15 | ATCO | ![]() |
2021-04-14 | ATCO | ![]() |
2021-04-13 | ATCO | ![]() |
2021-04-12 | ATCO | ![]() |
2021-04-08 | ATCO | ![]() |
2021-04-06 | ATCO | ![]() |
2021-04-05 | ATCO | ![]() |
2021-04-04 | ATCO | ![]() |
2021-03-30 | ATCO | ![]() |
2021-03-17 | ATCO | ![]() |
2021-02-15 | ATCO | ![]() |
2020-12-17 | ATCO | ![]() |
2020-12-16 | ATCO | ![]() |
2020-12-15 | ATCO | ![]() |
2020-12-14 | ATCO | ![]() |
2020-12-13 | ATCO | ![]() |
2020-12-09 | ATCO | ![]() |
2020-12-09 | ATCO | ![]() |
2020-12-07 | ATCO | ![]() |
2020-12-06 | ATCO | ![]() |
2020-12-02 | ATCO | ![]() |
2020-12-01 | ATCO | ![]() |
2020-11-30 | ATCO | ![]() |
2020-10-28 | ATCO | ![]() |
2020-09-02 | ATCO | ![]() |
آخر إغلاق | 1,784 | عدد الأسهم | 6,781,765 |
التغير بالنقاط | 11.83 | القيمة(دينار) | 6,483,730 |
التغيير % | 0.66% ▼ |
عدد العقود | 2896 |
الإفتتاح | 1,796 | عدد الشركات | 90 |
القيمة العليا | 1,796 | القيمة الدنيا | 1,775 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,805 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 20 | 22.22% |
المتراجعون | 38 | 42.22% |
أسهم ثبتت | 32 | 35.56% |
الإجمالي | 90 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.53 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,539,733 | 37.45% |
عدد الأسهم المنخفضة | 3,229,317 | 47.62% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,012,715 | 14.93% |
الإجمالي | 6,781,765 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-04-22 | 1,784.41 | 11.83 | 0.66% ▼ |
السعودي | 2021-04-22 | 10,134.08 | 38.72 | 0.38% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2021-04-11 | 6,571.15 | 1,496.77 | 29.50% ▲ |
القطري | 2021-04-11 | 10,563.54 | 872.52 | 9.00% ▲ |
البحريني | 2021-04-11 | 1,456.84 | 148.31 | 11.33% ▲ |
الفلسطيني | 2021-04-11 | 471.96 | 46.13 | 8.90% ▼ |
المصري | 2021-04-11 | 10,393.13 | 591.80 | 6.04% ▲ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|