اخر سعر | 0.53 | |
التغيير | 0.02 ( 3.92% ) | |
اخر تحديث | 2021-04-22 | |
الاغلاق السابق | 0.51 | |
مدى اليوم | 0.50 - 0.53 | |
مدى 52 اسبوع | 0.34 - 0.53 | |
الإفتتاح | 0.50 | |
القيمة المتداولة (بالدينار) | 535,067 | |
الأسهم المتداولة | 1,027,864 | |
عدد الصفقات | 244 | |
رأس المال المكتتب (بالدينار) | 35,000,000 | |
القيمة السوقية (بالدينار) | 18,550,000 | |
ربحية السهم الواحد (بالدينار) | -0.020 | |
التوزيعات النقدية للسهم (بالدينار) | 0 | |
مضاعف الربحية (مرة) | -26.500 | |
ريع السهم(%) | 0 | |
نسبة التوزيع من الارباح (%) | 0 | |
القيمة الدفترية (بالدينار) | 0.951 | |
السعر/القيمة الدفترية (مرة) | 0.557 | |
القطاع | الصناعات الكهربائية | |
اخر سنة مالية | 2019 |
التاريخ | الرمز | العنوان |
2021-04-19 | UCIC | ![]() |
2021-04-08 | UCIC | ![]() |
2021-04-04 | UCIC | ![]() |
2021-03-31 | UCIC | ![]() |
2021-03-23 | UCIC | ![]() |
2021-03-07 | UCIC | ![]() |
2020-10-25 | UCIC | ![]() |
2020-10-14 | UCIC | ![]() |
2020-09-17 | UCIC | ![]() |
2020-08-25 | UCIC | ![]() |
2020-08-09 | UCIC | ![]() |
2020-07-16 | UCIC | ![]() |
2020-07-13 | UCIC | ![]() |
2020-07-09 | UCIC | ![]() |
2020-06-25 | UCIC | ![]() |
2020-06-18 | UCIC | ![]() |
2020-06-03 | UCIC | ![]() |
2020-06-03 | UCIC | ![]() |
2020-05-21 | UCIC | ![]() |
2020-05-18 | UCIC | ![]() |
2020-05-14 | UCIC | ![]() |
2020-05-07 | UCIC | ![]() |
2020-05-06 | UCIC | ![]() |
2020-05-06 | UCIC | ![]() |
2020-03-01 | UCIC | ![]() |
آخر إغلاق | 1,784 | عدد الأسهم | 6,781,765 |
التغير بالنقاط | 11.83 | القيمة(دينار) | 6,483,730 |
التغيير % | 0.66% ▼ |
عدد العقود | 2896 |
الإفتتاح | 1,796 | عدد الشركات | 90 |
القيمة العليا | 1,796 | القيمة الدنيا | 1,775 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,805 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 20 | 22.22% |
المتراجعون | 38 | 42.22% |
أسهم ثبتت | 32 | 35.56% |
الإجمالي | 90 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.53 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,539,733 | 37.45% |
عدد الأسهم المنخفضة | 3,229,317 | 47.62% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,012,715 | 14.93% |
الإجمالي | 6,781,765 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 0 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-04-22 | 1,784.41 | 11.83 | 0.66% ▼ |
السعودي | 2021-04-22 | 10,134.08 | 38.72 | 0.38% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2021-04-11 | 6,571.15 | 1,496.77 | 29.50% ▲ |
القطري | 2021-04-11 | 10,563.54 | 872.52 | 9.00% ▲ |
البحريني | 2021-04-11 | 1,456.84 | 148.31 | 11.33% ▲ |
الفلسطيني | 2021-04-11 | 471.96 | 46.13 | 8.90% ▼ |
المصري | 2021-04-11 | 10,393.13 | 591.80 | 6.04% ▲ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|