التاريخ | الرمز | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
2022-06-28 | JEDI | راس المال | تخفيض | 2,748,695 | 500,000 |
2022-06-23 | FINANCIAL INSTRUMENTS | الإسم | تغيير الاسم | سوسيته جنرال الأردن ( للوساطة المالية ) | الادوات المالية للوساطة المالية |
2022-06-01 | ELZA | راس المال | اكتتاب خاص | 17,238,309 | 20,000,000 |
2022-05-08 | CREDIT FINANCIAL | راس المال | رسملة | 2,780,000 | 5,000,000 |
2022-04-28 | IDMC | راس المال | رسملة | 21,630,000 | 22,278,900 |
2022-04-17 | MIIC | الإسم | تغيير الاسم | المنارة للتأمين | المنارة الإسلامية للتأمين |
2022-04-10 | JMRC | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,500,000 |
2022-04-04 | LEAS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 15,000,000 |
2022-03-02 | MECE | راس المال | اكتتاب خاص | 44,923,120 | 54,559,665 |
2022-02-08 | UTOB | راس المال | تخفيض | 15,083,657 | 9,963,089 |
2022-01-11 | OFTC | راس المال | تخفيض | 39,690,000 | 39,569,500 |
2022-01-02 | CAPITAL INVESTMENTS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,110,000 |
2022-01-02 | CAPITAL INVESTMENTS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,110,000 |
2022-01-02 | JPHM | راس المال | اكتتاب خاص | 25,312,500 | 69,756,944 |
2021-12-30 | AOIC | راس المال | رسملة | 21,438,252 | 24,839,277 |
2021-12-30 | AOIC | راس المال | رسملة | 24,839,277 | 25,287,071 |
2021-12-30 | AOIC | راس المال | Increase of Capital/Merge | 25,287,071 | 25,438,252 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | تخفيض | 12,000,000 | 8,000,000 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | رسملة | 8,000,000 | 8,151,181 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | تخفيض | 8,151,181 | 151,181 |
2021-12-27 | RJAL | راس المال | اكتتاب خاص | 274,610,470 | 324,610,470 |
2021-12-26 | ELZA | راس المال | اكتتاب خاص | 12,138,309 | 17,238,309 |
2021-12-13 | SHBA | راس المال | تخفيض | 1,250,000 | 625,000 |
2021-12-01 | ELDI | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,000,000 |
2021-11-10 | ELZA | راس المال | اكتتاب خاص | 11,218,309 | 12,138,309 |
2021-11-08 | SECO | راس المال | تخفيض | 11,158,447 | 2,120,410 |
2021-10-24 | IREL | راس المال | رسملة | 8,000,000 | 10,000,000 |
2021-10-06 | NOOR | الإسم | تغيير الاسم | اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي | النور للتأجير وإدارة العقارات |
2021-09-07 | HIMM | راس المال | اكتتاب خاص | 1,557,772 | 2,000,000 |
2021-08-31 | INMA | راس المال | تخفيض | 7,000,000 | 3,000,000 |
2021-08-23 | JOIR | راس المال | تخفيض | 16,625,000 | 6,285,649 |
2021-08-22 | AMAD | راس المال | تخفيض | 8,000,000 | 7,693,594 |
2021-08-22 | AMAD | راس المال | تخفيض | 7,693,594 | 6,000,000 |
2021-08-18 | AIHO | راس المال | Increase of Capital/Merge | 32,000,000 | 32,728,881 |
2021-07-18 | MBED | راس المال | رسملة | 12,000,000 | 15,000,000 |
2021-07-12 | MUBADALA FINANCIAL | راس المال | تخفيض | 2,750,000 | 2,500,000 |
2021-07-12 | JEDI | راس المال | تخفيض | 10,000,000 | 4,748,695 |
2021-07-12 | JEDI | راس المال | تخفيض | 4,748,695 | 2,748,695 |
2021-06-30 | JOEP | راس المال | رسملة | 86,080,154 | 88,232,158 |
2021-06-29 | SHUAA FOR | راس المال | تخفيض | 2,250,000 | 1,750,000 |
2021-06-20 | SNRA | راس المال | رسملة | 27,000,000 | 28,000,000 |
2021-06-20 | PEDC | راس المال | رسملة | 16,000,000 | 20,000,000 |
2021-04-21 | JMRC | راس المال | رسملة | 5,000,000 | 10,000,000 |
2021-04-07 | The | راس المال | رسملة | 2,014,493 | 2,800,000 |
2021-03-29 | ARIN | راس المال | اكتتاب خاص | 8,000,000 | 12,000,000 |
2021-03-11 | IPCH | راس المال | تخفيض | 7,000,000 | 3,000,000 |
2021-03-02 | UINV | راس المال | تخفيض | 50,000,000 | 40,000,000 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
6,403,958 |
آخر إغلاق | 2,460 | عدد الأسهم | 6,382,329 |
التغير بالنقاط | 2.79 | القيمة(دينار) | 6,403,958 |
التغيير % | 0.11% ▼ |
عدد العقود | 2843 |
الإفتتاح | 2,462 | عدد الشركات | 103 |
القيمة العليا | 2,463 | القيمة الدنيا | 2,450 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,504 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,977 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 33.01% |
المتراجعون | 29 | 28.16% |
أسهم ثبتت | 40 | 38.83% |
الإجمالي | 103 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.17 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,660,460 | 26.02% |
عدد الأسهم المنخفضة | 484,543 | 7.59% |
عدد الأسهم الثابتة | 4,237,326 | 66.39% |
الإجمالي | 6,382,329 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2022-06-29 | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
السعودي | 2022-06-29 | 11,727.19 | 56.04 | 0.48% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-06-08 | 8,460.40 | 2.76 | 0.03% ▼ |
القطري | 2022-06-08 | 12,958.99 | 49.51 | 0.38% ▲ |
البحريني | 2022-06-08 | 1,876.58 | 3.24 | 0.17% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|