التاريخ | الرمز | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
2022-12-28 | AL SALAM | راس المال | رسملة | 2,000,000 | 3,750,000 |
2022-12-22 | The | راس المال | رسملة | 2,800,000 | 4,800,000 |
2022-12-18 | Al Watanieh | راس المال | رسملة | 5,500,000 | 6,500,000 |
2022-12-08 | MEHC | راس المال | اكتتاب خاص | 500,000 | 17,038,971 |
2022-11-28 | EMAR | راس المال | تخفيض | 20,000,000 | 10,000,000 |
2022-11-23 | WOOD | راس المال | اكتتاب خاص | 1,145,556 | 1,400,000 |
2022-11-15 | ALAULA FINANCIAL | راس المال | رسملة | 4,500,000 | 6,500,000 |
2022-11-14 | EMERGING MARKETS | راس المال | رسملة | 2,500,000 | 2,750,000 |
2022-10-27 | SABAEK FOR | راس المال | رسملة | 3,250,000 | 5,250,000 |
2022-10-23 | LEIN | الإسم | تغيير الاسم | مصانع الخزف الأردنية | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
2022-10-19 | OFTC | راس المال | تخفيض | 39,569,500 | 35,863,740 |
2022-10-19 | OFTC | راس المال | تخفيض | 35,863,740 | 34,850,000 |
2022-10-10 | AMMAN STOCK | راس المال | رسملة | 4,774,525 | 6,026,325 |
2022-09-14 | WOOD | راس المال | اكتتاب خاص | 1,000,000 | 1,145,556 |
2022-08-31 | GIGJ | الإسم | تغيير الاسم | الشرق العربي للتأمين | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن |
2022-08-28 | GIGJ | راس المال | رسملة | 25,438,252 | 26,000,000 |
2022-08-23 | United Financial | راس المال | رسملة | 8,000,000 | 10,000,000 |
2022-08-23 | UCFI | راس المال | اكتتاب خاص | 8,000,000 | 10,000,000 |
2022-07-28 | CAPL | راس المال | اكتتاب خاص | 200,000,000 | 263,037,122 |
2022-07-28 | CAPITAL BANK | راس المال | رسملة | 200,000,000 | 263,037,122 |
2022-07-24 | SELDON INVESTMENT | راس المال | رسملة | 2,530,000 | 5,000,000 |
2022-07-24 | PROF | راس المال | تخفيض | 33,440,000 | 29,427,200 |
2022-07-24 | AJIAD FOR | راس المال | رسملة | 3,500,000 | 4,750,000 |
2022-06-28 | JEDI | راس المال | تخفيض | 2,748,695 | 500,000 |
2022-06-23 | FINANCIAL INSTRUMENTS | الإسم | تغيير الاسم | سوسيته جنرال الأردن ( للوساطة المالية ) | الادوات المالية للوساطة المالية |
2022-06-01 | ELZA | راس المال | اكتتاب خاص | 17,238,309 | 20,000,000 |
2022-05-08 | CREDIT FINANCIAL | راس المال | رسملة | 2,780,000 | 5,000,000 |
2022-04-28 | IDMC | راس المال | رسملة | 21,630,000 | 22,278,900 |
2022-04-17 | MIIC | الإسم | تغيير الاسم | المنارة للتأمين | المنارة الإسلامية للتأمين |
2022-04-10 | JMRC | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,500,000 |
2022-04-04 | LEAS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 15,000,000 |
2022-03-02 | MECE | راس المال | اكتتاب خاص | 44,923,120 | 54,559,665 |
2022-02-08 | UTOB | راس المال | تخفيض | 15,083,657 | 9,963,089 |
2022-01-11 | OFTC | راس المال | تخفيض | 39,690,000 | 39,569,500 |
2022-01-02 | CAPITAL INVESTMENTS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,110,000 |
2022-01-02 | CAPITAL INVESTMENTS | راس المال | رسملة | 10,000,000 | 12,110,000 |
2022-01-02 | JPHM | راس المال | اكتتاب خاص | 25,312,500 | 69,756,944 |
2021-12-30 | GIGJ | راس المال | رسملة | 21,438,252 | 24,839,277 |
2021-12-30 | GIGJ | راس المال | رسملة | 24,839,277 | 25,287,071 |
2021-12-30 | GIGJ | راس المال | Increase of Capital/Merge | 25,287,071 | 25,438,252 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | تخفيض | 12,000,000 | 8,000,000 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | رسملة | 8,000,000 | 8,151,181 |
2021-12-30 | ARIN | راس المال | تخفيض | 8,151,181 | 151,181 |
2021-12-27 | RJAL | راس المال | اكتتاب خاص | 274,610,470 | 324,610,470 |
2021-12-26 | ELZA | راس المال | اكتتاب خاص | 12,138,309 | 17,238,309 |
2021-12-13 | SHBA | راس المال | تخفيض | 1,250,000 | 625,000 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,708.38 | 1.81 | 0.07% ▼ |
7,848,541 |
آخر إغلاق | 2,708 | عدد الأسهم | 3,861,686 |
التغير بالنقاط | 1.81 | القيمة(دينار) | 7,848,541 |
التغيير % | 0.07% ▼ |
عدد العقود | 3728 |
الإفتتاح | 2,710 | عدد الشركات | 107 |
القيمة العليا | 2,713 | القيمة الدنيا | 2,704 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,713 | أدنى قيمة خلال سنة | 2,115 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 31 | 28.97% |
المتراجعون | 42 | 39.25% |
أسهم ثبتت | 34 | 31.78% |
الإجمالي | 107 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.74 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,739,075 | 45.03% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,248,728 | 32.34% |
عدد الأسهم الثابتة | 873,883 | 22.63% |
الإجمالي | 3,861,686 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2023-02-05 | 2,708.38 | 1.81 | 0.07% ▼ |
السعودي | 2023-02-05 | 10,558.58 | 143.21 | 1.34% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-10-19 | 7,962.63 | 653.69 | 7.59% ▼ |
القطري | 2022-10-19 | 12,717.24 | 598.32 | 4.49% ▼ |
البحريني | 2022-10-19 | 1,865.23 | 35.28 | 1.86% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|