الرمز | الإغلاق | التغيير | الأسهم | عدد الشركات |
---|---|---|---|---|
JOPH | 7.17 | -0.55 | 199,397 | إتجاه عام صاعد |
APOT | 27.00 | 4.05 | 2,094 | إتجاه عام صاعد |
IREL | 11.07 | -2.89 | 459 | إتجاه عام صاعد |
ATCO | 2.26 | 0.44 | 440,169 | إتجاه عام صاعد |
IHCO | 0.50 | -1.96 | 6,395 | تشبع بيع |
TAJM | 0.32 | 0.00 | 151,450 | تشبع بيع |
SITT | 0.60 | -4.76 | 1,200 | تشبع بيع |
SURA | 0.53 | 0.00 | 81,942 | تشبع بيع |
DADI | 1.19 | -0.83 | 259,982 | أعلى حجم تداول جديد |
JOPH | 7.17 | -0.55 | 199,397 | اعلى سعر جديد خلال سنة |
JDPC | 0.51 | 4.08 | 70,500 | اعلى سعر جديد خلال سنة |
UINV | 1.36 | -4.90 | 691,427 | اعلى سعر جديد خلال سنة |
THDI | 1.00 | 1.01 | 55,685 | اعلى سعر جديد خلال سنة |
AOIC | 1.24 | 4.20 | 2,000 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم |
ABMS | 0.72 | -4.00 | 150 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم |
ACDT | 1.24 | -2.36 | 550 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم |
AEIV | 0.48 | 0.00 | 10,600 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم |
JDPC | 0.51 | 4.08 | 70,500 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم |
UINV | 1.36 | -4.90 | 691,427 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم |
JOPH | 7.17 | -0.55 | 199,397 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم |
AOIC | 1.24 | 4.20 | 2,000 | إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم |
JDPC | 0.51 | 4.08 | 70,500 | أفضل أداء لهذا الأسبوع |
UINV | 1.36 | -4.90 | 691,427 | أفضل أداء لهذا الأسبوع |
الرمز | الإغلاق | التغيير | الأسهم | عدد الشركات |
---|---|---|---|---|
JDFS | 8.30 | -1.19 | 100 | إتجاه عام هابط |
CEIG | 1.85 | 3.93 | 2,335 | إتجاه عام هابط |
ULDC | 1.68 | -1.75 | 30,000 | إتجاه عام هابط |
SPIC | 1.07 | -0.93 | 32,950 | إتجاه عام هابط |
JDPC | 0.51 | 4.08 | 70,500 | تضخم شراء |
JOPH | 7.17 | -0.55 | 199,397 | تضخم شراء |
THDI | 1.00 | 1.01 | 55,685 | تضخم شراء |
UINV | 1.36 | -4.90 | 691,427 | تضخم شراء |
JOKB | 1.39 | 0.00 | 14,428 | ادنى سعر جديد خلال سنة |
CEIG | 1.85 | 3.93 | 2,335 | إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم |
JDFS | 8.30 | -1.19 | 100 | إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم |
ULDC | 1.68 | -1.75 | 30,000 | إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم |
ZARA | 0.37 | 0.00 | 46,365 | إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم |
SITT | 0.60 | -4.76 | 1,200 | إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم |
CEIG | 1.85 | 3.93 | 2,335 | إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم |
JDFS | 8.30 | -1.19 | 100 | إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم |
WIRE | 0.25 | -3.85 | 152,800 | إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم |
CEIG | 1.85 | 3.93 | 2,335 | أسوء أداء لهذا الأسبوع |
JDFS | 8.30 | -1.19 | 100 | أسوء أداء لهذا الأسبوع |
آخر إغلاق | 1,764 | عدد الأسهم | 6,815,171 |
التغير بالنقاط | 0.62 | القيمة(دينار) | 6,008,932 |
التغيير % | 0.04% ▼ |
عدد العقود | 2872 |
الإفتتاح | 1,765 | عدد الشركات | 100 |
القيمة العليا | 1,767 | القيمة الدنيا | 1,762 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,819 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 34.00% |
المتراجعون | 38 | 38.00% |
أسهم ثبتت | 28 | 28.00% |
الإجمالي | 100 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.89 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 3,754,351 | 55.09% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,704,348 | 25.01% |
عدد الأسهم الثابتة | 1,356,472 | 19.90% |
الإجمالي | 6,815,171 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 4 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-03-03 | 1,764.43 | 0.62 | 0.04% ▼ |
السعودي | 2021-03-07 | 9,355.62 | 54.81 | 0.59% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|