عدد الشركات | اخر تحديث | ||
---|---|---|---|
متجهات الأسهم لتداولات اليوم | |||
إتجاه عام صاعد (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - ثيراني) | 48 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إتجاه عام هابط (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - دببي) | 53 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إشارات زمنية لتداولات اليوم | |||
تشبع بيع (مؤشر التذبذب العشوائي - ثيراني) | 12 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
تضخم شراء (مؤشر التذبذب العشوائي - دببي) | 15 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
نشاط قياسي | |||
أعلى حجم تداول جديد | 1 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
الأكثر نشاطا ومحركي السوق | |||
الأكثر نشاطا بالأسهم | 103 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا % | 34 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا % | 28 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا بالدينار | 34 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا بالدينار | 29 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إشارات سعرية | |||
إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم | 56 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم | 46 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم | 47 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم | 55 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - ثيراني | |||
أفضل أداء لهذا الأسبوع | 41 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا الشهر | 41 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا العام | 42 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - دببي | |||
أسوء أداء لهذا الأسبوع | 37 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا الشهر | 49 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا العام | 50 | 2022-06-29 | عرض الشركات |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
6,403,958 |
آخر إغلاق | 2,460 | عدد الأسهم | 6,382,329 |
التغير بالنقاط | 2.79 | القيمة(دينار) | 6,403,958 |
التغيير % | 0.11% ▼ |
عدد العقود | 2843 |
الإفتتاح | 2,462 | عدد الشركات | 103 |
القيمة العليا | 2,463 | القيمة الدنيا | 2,450 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,504 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,977 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 34 | 33.01% |
المتراجعون | 29 | 28.16% |
أسهم ثبتت | 40 | 38.83% |
الإجمالي | 103 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.17 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,660,460 | 26.02% |
عدد الأسهم المنخفضة | 484,543 | 7.59% |
عدد الأسهم الثابتة | 4,237,326 | 66.39% |
الإجمالي | 6,382,329 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 2 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2022-06-29 | 2,460.44 | 2.79 | 0.11% ▼ |
السعودي | 2022-06-29 | 11,727.19 | 56.04 | 0.48% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-06-08 | 8,460.40 | 2.76 | 0.03% ▼ |
القطري | 2022-06-08 | 12,958.99 | 49.51 | 0.38% ▲ |
البحريني | 2022-06-08 | 1,876.58 | 3.24 | 0.17% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|