عدد الشركات | اخر تحديث | ||
---|---|---|---|
متجهات الأسهم لتداولات اليوم | |||
إتجاه عام صاعد (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - ثيراني) | 30 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إتجاه عام هابط (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - دببي) | 57 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إشارات زمنية لتداولات اليوم | |||
تشبع بيع (مؤشر التذبذب العشوائي - ثيراني) | 8 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
تضخم شراء (مؤشر التذبذب العشوائي - دببي) | 10 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
نشاط قياسي | |||
أعلى حجم تداول جديد | 1 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
الأكثر نشاطا ومحركي السوق | |||
الأكثر نشاطا بالأسهم | 88 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا % | 30 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا % | 25 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا بالدينار | 30 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا بالدينار | 25 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إشارات سعرية | |||
إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم | 52 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم | 35 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم | 51 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم | 36 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - ثيراني | |||
أفضل أداء لهذا الأسبوع | 28 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا الشهر | 25 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا العام | 46 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - دببي | |||
أسوء أداء لهذا الأسبوع | 46 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا الشهر | 50 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا العام | 38 | 2022-05-22 | عرض الشركات |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,429.19 | 4.16 | 0.17% ▲ |
3,886,254 |
آخر إغلاق | 2,429 | عدد الأسهم | 2,891,876 |
التغير بالنقاط | 4.16 | القيمة(دينار) | 3,886,254 |
التغيير % | 0.17% ▲ |
عدد العقود | 2469 |
الإفتتاح | 2,425 | عدد الشركات | 88 |
القيمة العليا | 2,430 | القيمة الدنيا | 2,409 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,504 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,888 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 30 | 34.09% |
المتراجعون | 25 | 28.41% |
أسهم ثبتت | 33 | 37.50% |
الإجمالي | 88 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.20 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,818,229 | 62.87% |
عدد الأسهم المنخفضة | 627,526 | 21.70% |
عدد الأسهم الثابتة | 446,121 | 15.43% |
الإجمالي | 2,891,876 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 2 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2022-05-22 | 2,429.19 | 4.16 | 0.17% ▲ |
السعودي | 2022-05-22 | 12,344.40 | 83.56 | 0.67% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-05-11 | 9,199.87 | 57.01 | 0.62% ▲ |
القطري | 2022-05-11 | 13,506.26 | 491.81 | 3.51% ▼ |
البحريني | 2022-05-11 | 2,003.91 | 90.29 | 4.31% ▼ |
الفلسطيني | 2022-04-21 | 613.35 | 36.96 | 6.41% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|