عدد الشركات | اخر تحديث | ||
---|---|---|---|
متجهات الأسهم لتداولات اليوم | |||
إتجاه عام صاعد (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - ثيراني) | 60 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إتجاه عام هابط (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة - دببي) | 45 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إشارات زمنية لتداولات اليوم | |||
تشبع بيع (مؤشر التذبذب العشوائي - ثيراني) | 7 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
تضخم شراء (مؤشر التذبذب العشوائي - دببي) | 17 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
نشاط قياسي | |||
أعلى حجم تداول جديد | 0 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
الأكثر نشاطا ومحركي السوق | |||
الأكثر نشاطا بالأسهم | 107 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا % | 31 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا % | 42 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
الأكثر إرتفاعا بالدينار | 31 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
الأكثر إنخفاضا بالدينار | 42 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إشارات سعرية | |||
إغلاق دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوم | 46 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 50 يوم | 61 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إغلاق دون المتوسط السعري لـ 13 يوم | 43 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
إغلاق فوق المتوسط السعري لـ 13 يوم | 64 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - ثيراني | |||
أفضل أداء لهذا الأسبوع | 41 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا الشهر | 43 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أفضل أداء لهذا العام | 39 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أداء سعري مستمر - دببي | |||
أسوء أداء لهذا الأسبوع | 43 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا الشهر | 49 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
أسوء أداء لهذا العام | 50 | 2023-02-05 | عرض الشركات |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 2,708.38 | 1.81 | 0.07% ▼ |
7,848,541 |
آخر إغلاق | 2,708 | عدد الأسهم | 3,861,686 |
التغير بالنقاط | 1.81 | القيمة(دينار) | 7,848,541 |
التغيير % | 0.07% ▼ |
عدد العقود | 3728 |
الإفتتاح | 2,710 | عدد الشركات | 107 |
القيمة العليا | 2,713 | القيمة الدنيا | 2,704 |
أعلى قيمة خلال سنة | 2,713 | أدنى قيمة خلال سنة | 2,115 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 31 | 28.97% |
المتراجعون | 42 | 39.25% |
أسهم ثبتت | 34 | 31.78% |
الإجمالي | 107 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.74 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 1,739,075 | 45.03% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,248,728 | 32.34% |
عدد الأسهم الثابتة | 873,883 | 22.63% |
الإجمالي | 3,861,686 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 3 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 4 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2023-02-05 | 2,708.38 | 1.81 | 0.07% ▼ |
السعودي | 2023-02-05 | 10,558.58 | 143.21 | 1.34% ▼ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2022-10-19 | 7,962.63 | 653.69 | 7.59% ▼ |
القطري | 2022-10-19 | 12,717.24 | 598.32 | 4.49% ▼ |
البحريني | 2022-10-19 | 1,865.23 | 35.28 | 1.86% ▼ |
الفلسطيني | 2022-06-08 | 670.08 | 2.05 | 0.31% ▲ |
المصري | 2021-07-18 | 10,646.85 | 68.80 | 0.64% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|