الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JDPC | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 149,415 | 82.00 | 0.33 |
CEIG | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 220 | 2.00 | 2.31 |
CICO | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 216 | 1.00 | 1.42 |
DAIF | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 154,874 | 44.00 | 0.29 |
SIJC | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 750 | 2.00 | 0.75 |
SURA | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 3,628 | 7.00 | 0.62 |
JETT | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4,335 | 1.00 | 1.75 |
JIIG | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 360 | 2.00 | 0.48 |
SANA | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 10,660 | 14.00 | 0.57 |
PROF | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 53,985 | 23.00 | 0.40 |
CEBC | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 400 | 2.00 | 1.97 |
IPCH | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 3,650 | 2.00 | 0.38 |
JOIR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 158,098 | 44.00 | 0.36 |
CARD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 8,000 | 3.00 | 0.13 |
ATTA | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 850 | 3.00 | 0.57 |
AEIV | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8,400 | 9.00 | 0.43 |
INMA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10,000 | 3.00 | 0.19 |
DADI | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 8,206 | 10.00 | 1.18 |
IREL | 8.78 | 8.78 | 8.56 | 8.78 | 135 | 6.00 | 8.87 |
VFED | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 700 | 2.00 | 0.88 |
AMAL | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 36,100 | 29.00 | 0.66 |
EMAR | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 25,353 | 20.00 | 0.20 |
UINV | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 993,980 | 101.00 | 1.16 |
UNAI | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 102,150 | 3.00 | 2.18 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,729.40 | 3.26 | 0.19% ▲ |
1,883,833 |
آخر إغلاق | 1,729 | عدد الأسهم | 2,410,252 |
التغير بالنقاط | 3.26 | القيمة(دينار) | 1,883,833 |
التغيير % | 0.19% ▲ |
عدد العقود | 1116 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 50 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,725 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 15 | 30.00% |
المتراجعون | 15 | 30.00% |
أسهم ثبتت | 20 | 40.00% |
الإجمالي | 50 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 1.00 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 850,022 | 36.84% |
عدد الأسهم المنخفضة | 924,586 | 40.08% |
عدد الأسهم الثابتة | 532,476 | 23.08% |
الإجمالي | 2,307,084 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,729.40 | 3.26 | 0.19% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,908.12 | 33.22 | 0.37% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|