الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBFM | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 581,459 | 125.00 | 100.00 |
REDV | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 43,454 | 37.00 | 100.00 |
MANE | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 392,413 | 168.00 | 94.29 |
ATCO | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 147,048 | 100.00 | 93.02 |
CABK | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 44,661 | 41.00 | 91.67 |
JEDI | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 3,239 | 6.00 | 90.00 |
WIRE | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 228,846 | 81.00 | 88.89 |
SIBK | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 32,429 | 26.00 | 87.50 |
MBED | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 27,753 | 39.00 | 87.50 |
EXFB | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 181,079 | 34.00 | 85.00 |
ARBK | 4.36 | 4.40 | 4.36 | 4.40 | 24,516 | 33.00 | 84.78 |
NAQL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 390,666 | 128.00 | 83.33 |
TAJM | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 75,500 | 28.00 | 83.33 |
UBSI | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 5,546 | 4.00 | 82.35 |
JOIT | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 500 | 2.00 | 81.82 |
ASAS | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 37,184 | 31.00 | 81.25 |
BOJX | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 39,530 | 24.00 | 78.79 |
THMA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 19,720 | 9.00 | 77.78 |
AHLI | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 178,544 | 101.00 | 77.78 |
RICS | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 6,700 | 9.00 | 77.78 |
NATC | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1,350 | 8.00 | 76.47 |
RUMM | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1,250,790 | 159.00 | 76.47 |
SHIP | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 4,095 | 5.00 | 76.47 |
JEIH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 500 | 2.00 | 75.00 |
JOPI | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 56,430 | 94.00 | 75.00 |
ABMS | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 292 | 1.00 | 74.07 |
JDFS | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 50 | 1.00 | 73.53 |
NATA | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 269,629 | 138.00 | 72.73 |
IDMC | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 588,367 | 159.00 | 72.73 |
UCIC | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 93,956 | 57.00 | 71.43 |
FFCO | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 700 | 6.00 | 71.43 |
OFTC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 5,320 | 9.00 | 71.43 |
JOST | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 306,894 | 88.00 | 71.43 |
FUTR | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 354,909 | 16.00 | 70.00 |
JNTH | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 372,757 | 85.00 | 70.00 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
6,172,651 |
آخر إغلاق | 1,727 | عدد الأسهم | 6,521,932 |
التغير بالنقاط | 0.63 | القيمة(دينار) | 6,172,651 |
التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 3347 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 80 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 23 | 28.75% |
المتراجعون | 27 | 33.75% |
أسهم ثبتت | 30 | 37.50% |
الإجمالي | 80 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.85 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,074,345 | 32.62% |
عدد الأسهم المنخفضة | 2,014,320 | 31.67% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,270,907 | 35.71% |
الإجمالي | 6,359,572 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,923.99 | 49.09 | 0.55% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|