الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAST | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 136 | 2.00 | 19.79 |
MANE | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 392,413 | 168.00 | 18.42 |
FUTR | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 354,909 | 16.00 | 17.86 |
REDV | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 43,454 | 37.00 | 17.78 |
IBFM | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 581,459 | 125.00 | 16.07 |
RUMM | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1,250,790 | 159.00 | 15.22 |
NAQL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 390,666 | 128.00 | 13.64 |
JEDI | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 3,239 | 6.00 | 13.51 |
WIRE | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 228,846 | 81.00 | 11.11 |
MBED | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 27,753 | 39.00 | 9.65 |
NATC | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1,350 | 8.00 | 9.09 |
BOJX | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 39,530 | 24.00 | 7.25 |
HPIC | 2.47 | 2.57 | 2.47 | 2.57 | 8,085 | 7.00 | 7.08 |
CABK | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 44,661 | 41.00 | 6.73 |
JOPI | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 56,430 | 94.00 | 6.67 |
RICS | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 6,700 | 9.00 | 6.25 |
SITT | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6,953 | 15.00 | 6.25 |
SECO | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 7,126 | 14.00 | 6.25 |
AHLI | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 178,544 | 101.00 | 6.10 |
THMA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 19,720 | 9.00 | 6.06 |
ABCO | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 32,547 | 23.00 | 5.80 |
ATCO | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 147,048 | 100.00 | 5.77 |
IHCO | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,150 | 5.00 | 5.56 |
ARBK | 4.36 | 4.40 | 4.36 | 4.40 | 24,516 | 33.00 | 5.52 |
ARAS | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 3,150 | 4.00 | 5.26 |
UCIC | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 93,956 | 57.00 | 5.00 |
SIBK | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 32,429 | 26.00 | 4.86 |
JOKB | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 368,148 | 20.00 | 4.67 |
ENTK | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 112,550 | 74.00 | 4.48 |
COHO | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 4,250 | 7.00 | 4.41 |
JOPH | 3.42 | 3.51 | 3.42 | 3.49 | 30,954 | 85.00 | 4.18 |
THBK | 3.05 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 13,791 | 30.00 | 4.05 |
PIEC | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 13,575 | 11.00 | 4.00 |
JEIH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 500 | 2.00 | 3.92 |
FFCO | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 700 | 6.00 | 3.85 |
IDMC | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 588,367 | 159.00 | 3.85 |
DAIF | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 154,874 | 44.00 | 3.85 |
JOST | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 306,894 | 88.00 | 3.70 |
AQRM | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3,050 | 2.00 | 3.57 |
INVB | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1,938 | 5.00 | 3.31 |
JDFS | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 50 | 1.00 | 3.00 |
TAJM | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 75,500 | 28.00 | 2.94 |
DADI | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 8,206 | 10.00 | 2.63 |
SHIP | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 4,095 | 5.00 | 2.21 |
NATA | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 269,629 | 138.00 | 1.98 |
MALL | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1,500 | 2.00 | 1.92 |
ACDT | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 950 | 7.00 | 1.90 |
SANA | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 10,660 | 14.00 | 1.89 |
SURA | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 3,628 | 7.00 | 1.75 |
JOIT | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 500 | 2.00 | 1.69 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,723.21 | 2.93 | 0.17% ▼ |
4,180,849 |
آخر إغلاق | 1,723 | عدد الأسهم | 4,690,314 |
التغير بالنقاط | 2.93 | القيمة(دينار) | 4,180,849 |
التغيير % | 0.17% ▼ |
عدد العقود | 2483 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 73 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 21 | 28.77% |
المتراجعون | 30 | 41.10% |
أسهم ثبتت | 22 | 30.14% |
الإجمالي | 73 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.70 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,060,665 | 45.49% |
عدد الأسهم المنخفضة | 1,846,723 | 40.77% |
عدد الأسهم الثابتة | 622,244 | 13.74% |
الإجمالي | 4,529,632 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,723.21 | 2.93 | 0.17% ▼ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,912.66 | 37.76 | 0.43% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|