الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 80 | 1.00 | 302.38 |
IBFM | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 581,459 | 125.00 | 225.00 |
SIJC | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 750 | 2.00 | 196.74 |
JOIR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 158,098 | 44.00 | 169.23 |
ATCO | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 147,048 | 100.00 | 157.81 |
NATA | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 269,629 | 138.00 | 123.91 |
WIRE | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 228,846 | 81.00 | 76.47 |
THDI | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 121,990 | 117.00 | 60.71 |
ASAS | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 37,184 | 31.00 | 60.00 |
REDV | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 43,454 | 37.00 | 55.88 |
NCMD | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 50 | 1.00 | 51.98 |
AMWJ | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 4,826 | 5.00 | 50.00 |
SHRA | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 1,000 | 5.00 | 42.11 |
SURA | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 3,628 | 7.00 | 38.31 |
ULDC | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | 390,820 | 53.00 | 36.62 |
JNTH | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 372,757 | 85.00 | 35.48 |
CEBC | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 400 | 2.00 | 35.21 |
MBED | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 27,753 | 39.00 | 35.14 |
APCT | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 150 | 1.00 | 33.33 |
UNAI | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 102,150 | 3.00 | 32.12 |
NAQL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 390,666 | 128.00 | 31.58 |
HPIC | 2.47 | 2.57 | 2.47 | 2.57 | 8,085 | 7.00 | 28.50 |
AMAD | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 22,562 | 20.00 | 27.78 |
ACDT | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 950 | 7.00 | 25.88 |
NATC | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1,350 | 8.00 | 25.58 |
JOPH | 3.42 | 3.51 | 3.42 | 3.49 | 30,954 | 85.00 | 25.54 |
UTOB | 1.66 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 68,736 | 25.00 | 24.81 |
SITT | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6,953 | 15.00 | 23.64 |
EMAR | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 25,353 | 20.00 | 17.65 |
TRAV | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 50 | 1.00 | 16.67 |
MANE | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 392,413 | 168.00 | 16.38 |
DERA | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 7,075 | 15.00 | 16.22 |
NAST | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 136 | 2.00 | 15.00 |
THMA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 19,720 | 9.00 | 12.90 |
UCIC | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 93,956 | 57.00 | 10.53 |
RUMM | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1,250,790 | 159.00 | 10.42 |
PHNX | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 294,412 | 46.00 | 10.00 |
SIBK | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 32,429 | 26.00 | 9.42 |
FRST | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 9,232 | 8.00 | 9.09 |
IDMC | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 588,367 | 159.00 | 8.00 |
EXFB | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 181,079 | 34.00 | 6.93 |
JEIH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 500 | 2.00 | 6.00 |
ICAG | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 797 | 7.00 | 5.71 |
ABMS | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 292 | 1.00 | 5.71 |
IHCO | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,150 | 5.00 | 5.56 |
JEDI | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 3,239 | 6.00 | 5.00 |
CABK | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 44,661 | 41.00 | 4.72 |
TIIC | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1,894 | 5.00 | 3.67 |
JOIB | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 10,887 | 32.00 | 3.30 |
UBSI | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 5,546 | 4.00 | 1.23 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
6,172,651 |
آخر إغلاق | 1,727 | عدد الأسهم | 6,521,932 |
التغير بالنقاط | 0.63 | القيمة(دينار) | 6,172,651 |
التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 3347 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 80 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 23 | 28.75% |
المتراجعون | 27 | 33.75% |
أسهم ثبتت | 30 | 37.50% |
الإجمالي | 80 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.85 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,074,345 | 32.62% |
عدد الأسهم المنخفضة | 2,014,320 | 31.67% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,270,907 | 35.71% |
الإجمالي | 6,359,572 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,912.12 | 37.22 | 0.42% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|