الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIG | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 220 | 2.00 | -13.93 |
JDPC | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 149,415 | 82.00 | -11.76 |
JOIR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 158,098 | 44.00 | -10.26 |
SIJC | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 750 | 2.00 | -9.09 |
UNAI | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 102,150 | 3.00 | -7.23 |
SANA | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 10,660 | 14.00 | -6.90 |
DAIF | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 154,874 | 44.00 | -6.90 |
DERA | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 7,075 | 15.00 | -6.52 |
SHRA | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 1,000 | 5.00 | -5.81 |
CICO | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 216 | 1.00 | -5.80 |
INMA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10,000 | 3.00 | -5.00 |
SURA | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 3,628 | 7.00 | -4.92 |
JETT | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4,335 | 1.00 | -2.94 |
UTOB | 1.66 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 68,736 | 25.00 | -2.92 |
PROF | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 53,985 | 23.00 | -2.56 |
CEBC | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 400 | 2.00 | -2.54 |
DADI | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 8,206 | 10.00 | -2.50 |
JIIG | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 360 | 2.00 | -2.17 |
TIIC | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1,894 | 5.00 | -1.74 |
IHCO | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,150 | 5.00 | -1.72 |
FINS | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 369,502 | 65.00 | -1.59 |
COHO | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 4,250 | 7.00 | -1.39 |
ICAG | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 797 | 7.00 | -1.33 |
APCT | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 150 | 1.00 | -1.12 |
UINV | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 993,980 | 101.00 | -0.85 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
6,172,651 |
آخر إغلاق | 1,727 | عدد الأسهم | 6,521,932 |
التغير بالنقاط | 0.63 | القيمة(دينار) | 6,172,651 |
التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 3347 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 80 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 23 | 28.75% |
المتراجعون | 27 | 33.75% |
أسهم ثبتت | 30 | 37.50% |
الإجمالي | 80 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.85 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,074,345 | 32.62% |
عدد الأسهم المنخفضة | 2,014,320 | 31.67% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,270,907 | 35.71% |
الإجمالي | 6,359,572 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,923.99 | 49.09 | 0.55% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|