الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFE | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 342 | 2.00 | -0.15 |
CEIG | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 220 | 2.00 | -0.11 |
JOKB | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 368,148 | 20.00 | -0.06 |
BOJX | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 39,530 | 24.00 | -0.06 |
UNAI | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 102,150 | 3.00 | -0.03 |
AJIB | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 3,397 | 6.00 | -0.03 |
SIJC | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 750 | 2.00 | -0.02 |
JOIB | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 10,887 | 32.00 | -0.02 |
AMAL | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 36,100 | 29.00 | -0.02 |
THDI | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 121,990 | 117.00 | -0.02 |
AMAD | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 22,562 | 20.00 | -0.02 |
CICO | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 216 | 1.00 | -0.02 |
WOOD | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 80 | 1.00 | -0.02 |
IHCO | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,150 | 5.00 | -0.02 |
CEBC | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 400 | 2.00 | -0.01 |
JOEP | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 31,007 | 37.00 | -0.01 |
JOIR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 158,098 | 44.00 | -0.01 |
TIIC | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1,894 | 5.00 | -0.01 |
PHNX | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 294,412 | 46.00 | -0.01 |
UBSI | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 5,546 | 4.00 | -0.01 |
APCT | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 150 | 1.00 | -0.01 |
TRAV | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 50 | 1.00 | -0.01 |
AEIV | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8,400 | 9.00 | -0.01 |
INMA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10,000 | 3.00 | -0.01 |
ABMS | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 292 | 1.00 | -0.01 |
JRCD | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 2,233 | 4.00 | -0.01 |
VFED | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 700 | 2.00 | -0.01 |
IREL | 8.78 | 8.78 | 8.56 | 8.78 | 135 | 6.00 | -0.01 |
ASAS | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 37,184 | 31.00 | -0.01 |
ICAG | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 797 | 7.00 | -0.01 |
OFTC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 5,320 | 9.00 | -0.01 |
ULDC | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | 390,820 | 53.00 | -0.01 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
6,172,651 |
آخر إغلاق | 1,727 | عدد الأسهم | 6,521,932 |
التغير بالنقاط | 0.63 | القيمة(دينار) | 6,172,651 |
التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 3347 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 80 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 23 | 28.75% |
المتراجعون | 27 | 33.75% |
أسهم ثبتت | 30 | 37.50% |
الإجمالي | 80 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.85 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,074,345 | 32.62% |
عدد الأسهم المنخفضة | 2,014,320 | 31.67% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,270,907 | 35.71% |
الإجمالي | 6,359,572 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,923.99 | 49.09 | 0.55% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|