الرمز | الإفتتاح | القيمة العليا | القيمة الدنيا | الإغلاق | الأسهم | عدد العقود | القيمة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 80 | 1.00 | 0.26 |
PEDC | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 270 | 3.00 | 0.23 |
JOPH | 3.42 | 3.51 | 3.42 | 3.49 | 30,954 | 85.00 | 0.14 |
ATCO | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 147,048 | 100.00 | 0.13 |
ARBK | 4.36 | 4.40 | 4.36 | 4.40 | 24,516 | 33.00 | 0.08 |
BOJX | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 39,530 | 24.00 | 0.06 |
NAST | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 136 | 2.00 | 0.06 |
MANE | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 392,413 | 168.00 | 0.06 |
MBED | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 27,753 | 39.00 | 0.06 |
IBFM | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 581,459 | 125.00 | 0.05 |
JOWM | 2.01 | 2.13 | 2.01 | 2.13 | 700 | 6.00 | 0.05 |
THDI | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 121,990 | 117.00 | 0.05 |
JOIB | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 10,887 | 32.00 | 0.05 |
REDV | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 43,454 | 37.00 | 0.05 |
ULDC | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | 390,820 | 53.00 | 0.05 |
ABMS | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 292 | 1.00 | 0.04 |
UTOB | 1.66 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 68,736 | 25.00 | 0.04 |
EXFB | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 181,079 | 34.00 | 0.04 |
HPIC | 2.47 | 2.57 | 2.47 | 2.57 | 8,085 | 7.00 | 0.04 |
SITT | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 6,953 | 15.00 | 0.03 |
SIBK | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 32,429 | 26.00 | 0.03 |
JOPT | 2.47 | 2.54 | 2.47 | 2.50 | 35,778 | 99.00 | 0.03 |
SHIP | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 4,095 | 5.00 | 0.03 |
AJIB | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 3,397 | 6.00 | 0.03 |
SPIC | 1.23 | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 305,422 | 187.00 | 0.03 |
NATA | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 269,629 | 138.00 | 0.03 |
ASAS | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 37,184 | 31.00 | 0.03 |
CABK | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 44,661 | 41.00 | 0.03 |
JOKB | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 368,148 | 20.00 | 0.03 |
UBSI | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 5,546 | 4.00 | 0.03 |
JNTH | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 372,757 | 85.00 | 0.02 |
AHLI | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 178,544 | 101.00 | 0.02 |
PIEC | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 13,575 | 11.00 | 0.02 |
MALL | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1,500 | 2.00 | 0.02 |
AIFE | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 342 | 2.00 | 0.02 |
JOST | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 306,894 | 88.00 | 0.02 |
RUMM | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1,250,790 | 159.00 | 0.02 |
AMON | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 1,591 | 4.00 | 0.02 |
WIRE | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 228,846 | 81.00 | 0.02 |
APCT | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 150 | 1.00 | 0.02 |
TRAV | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 50 | 1.00 | 0.02 |
THBK | 3.05 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 13,791 | 30.00 | 0.02 |
JTEL | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 2,800 | 9.00 | 0.02 |
JOEP | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 31,007 | 37.00 | 0.02 |
FFCO | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 700 | 6.00 | 0.02 |
JEIH | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 500 | 2.00 | 0.01 |
ACDT | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 950 | 7.00 | 0.01 |
JEDI | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 3,239 | 6.00 | 0.01 |
JOPI | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 56,430 | 94.00 | 0.01 |
JRCD | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 2,233 | 4.00 | 0.01 |
FUTR | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 354,909 | 16.00 | 0.01 |
IDMC | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 588,367 | 159.00 | 0.01 |
JOIT | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 500 | 2.00 | 0.01 |
ABCO | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 32,547 | 23.00 | 0.01 |
ENTK | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 112,550 | 74.00 | 0.01 |
PHNX | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 294,412 | 46.00 | 0.01 |
ICAG | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 797 | 7.00 | 0.01 |
UMIC | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 825 | 5.00 | 0.01 |
OFTC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 5,320 | 9.00 | 0.01 |
TAJM | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 75,500 | 28.00 | 0.01 |
AMAD | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 22,562 | 20.00 | 0.01 |
THMA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 19,720 | 9.00 | 0.01 |
NATC | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1,350 | 8.00 | 0.01 |
UCIC | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 93,956 | 57.00 | 0.01 |
AQRM | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3,050 | 2.00 | 0.01 |
FRST | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 9,232 | 8.00 | 0.01 |
ZARA | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 780 | 5.00 | 0.01 |
IHCO | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,150 | 5.00 | 0.01 |
MSFT | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13,630 | 6.00 | 0.01 |
MHFZ | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 28,600 | 33.00 | 0.01 |
TIIC | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1,894 | 5.00 | 0.01 |
RICS | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 6,700 | 9.00 | 0.00 |
ABUS | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 7,267 | 13.00 | 0.00 |
ATTA | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 850 | 3.00 | 0.00 |
NAQL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 390,666 | 128.00 | 0.00 |
RMCC | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 180 | 2.00 | 0.00 |
AMAL | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 36,100 | 29.00 | 0.00 |
NCMD | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 50 | 1.00 | 0.00 |
AEIV | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 8,400 | 9.00 | 0.00 |
HIPR | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 21,430 | 7.00 | 0.00 |
AMWJ | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 4,826 | 5.00 | 0.00 |
INMA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10,000 | 3.00 | 0.00 |
ARAS | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 3,150 | 4.00 | 0.00 |
UNAI | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 102,150 | 3.00 | 0.00 |
INVB | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1,938 | 5.00 | 0.00 |
FINS | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 369,502 | 65.00 | 0.00 |
EMAR | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 25,353 | 20.00 | 0.00 |
القطاع | المؤشر | النقاط | التغيير % | القيمة |
العام | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
6,172,651 |
آخر إغلاق | 1,727 | عدد الأسهم | 6,521,932 |
التغير بالنقاط | 0.63 | القيمة(دينار) | 6,172,651 |
التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 3347 |
الإفتتاح | 1,726 | عدد الشركات | 80 |
القيمة العليا | 1,732 | القيمة الدنيا | 1,723 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,886 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
القيمة | النسبة المئوية | |
المتقدمون | 23 | 28.75% |
المتراجعون | 27 | 33.75% |
أسهم ثبتت | 30 | 37.50% |
الإجمالي | 80 | |
النسبة | ||
الرابحون الى الخاسرون | 0.85 | |
الأسهم | ||
عدد الأسهم المرتفعة | 2,074,345 | 32.62% |
عدد الأسهم المنخفضة | 2,014,320 | 31.67% |
عدد الأسهم الثابتة | 2,270,907 | 35.71% |
الإجمالي | 6,359,572 | |
اعلى سعر جديد خلال سنة | 10 | |
ادنى سعر جديد خلال سنة | 1 |
السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
---|---|---|---|---|
عمان المالي | 2021-01-18 | 1,726.77 | 0.63 | 0.04% ▲ |
السعودي | 2021-01-18 | 8,912.12 | 37.22 | 0.42% ▲ |
العماني | 2019-02-17 | 0.00 | 4,109.34 | 100.00% ▼ |
دبي | 2016-09-25 | 3,491.69 | 21.88 | 0.62% ▼ |
ابو ظبي | 2016-09-25 | 4,497.21 | 17.96 | 0.40% ▼ |
الكويتي | 2020-04-22 | 5,074.38 | 221.63 | 4.57% ▲ |
القطري | 2020-10-29 | 9,691.02 | 76.16 | 0.78% ▼ |
البحريني | 2020-04-22 | 1,308.53 | 132.71 | 9.21% ▼ |
الفلسطيني | 2020-03-15 | 518.09 | 0.54 | 0.10% ▼ |
المصري | 2020-04-22 | 9,801.33 | 456.96 | 4.45% ▼ |
سوريا | 2018-10-18 | 6,259.90 | 10.35 | 0.17% ▲ |
مؤشرات الأسهم العالمية |
المؤشرات العالمية الحية مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار السلع |
أسعار السلع مقدمة من السعودية Investing.com |
أسعار العملات |
أسعار أزواج العملات المباشرة مقدمة من السعودية Investing.com
|